このカテゴリでは [東京都 墨田区]にあるマンションの統計データをまとめています。
国土交通省が公表している、実際に売却された合計2505件のマンション取引データ(2017年~2021年)を収集し分析しました。
間取り、築年数が分かるのなら、より詳しい相場データをチェックすることもできます。
査定額の妥当性やエリア相場の把握に参考となれば幸いです^^
墨田区エリア一覧 - 専有面積と売却価格の平均値
エリア | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
吾妻橋 | 37.3㎡ | 3044万円 |
石原 | 30.9㎡ | 2757万円 |
押上 | 36.8㎡ | 3098万円 |
亀沢 | 35.8㎡ | 3124万円 |
菊川 | 44.2㎡ | 3295万円 |
京島 | 44.4㎡ | 3458万円 |
錦糸 | 46.9㎡ | 3794万円 |
江東橋 | 38.6㎡ | 3203万円 |
墨田 | 50.1㎡ | 2843万円 |
太平 | 41㎡ | 3542万円 |
立川 | 30.9㎡ | 2668万円 |
立花 | 52.6㎡ | 2895万円 |
千歳 | 41.8㎡ | 3277万円 |
堤通 | 49.3㎡ | 2900万円 |
業平 | 35㎡ | 2927万円 |
東駒形 | 29.7㎡ | 2703万円 |
東墨田 | 37.3㎡ | 2620万円 |
東向島 | 40.1㎡ | 2805万円 |
文花 | 42.7㎡ | 2853万円 |
本所 | 31.4㎡ | 2699万円 |
緑 | 38.4㎡ | 3520万円 |
向島 | 34.3㎡ | 2903万円 |
八広 | 45.2㎡ | 2738万円 |
横網 | 43.9㎡ | 3742万円 |
横川 | 42.1㎡ | 3374万円 |
両国 | 30.4㎡ | 2643万円 |
墨田区エリア - 間取り別でみる専有面積と売却価格の平均値
吾妻橋
43件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.3㎡、売却金額の平均値は3044万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21㎡ | 2060万円 |
1LDK | 45㎡ | 3200万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2500万円 |
2LDK | 55㎡ | 3975万円 |
3LDK | 64㎡ | 4780万円 |
4LDK | 85㎡ | 6800万円 |
石原
206件のデータからみてみると専有面積の平均値は30.9㎡、売却金額の平均値は2757万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 18.1㎡ | 1556万円 |
1K/1DK | 21.9㎡ | 2207万円 |
1LDK | 38.9㎡ | 3671万円 |
2K/2DK | 49.1㎡ | 3416万円 |
2LDK | 56.5㎡ | 4225万円 |
3LDK | 63.3㎡ | 4872万円 |
4LDK | 80㎡ | 4700万円 |
押上
47件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.8㎡、売却金額の平均値は3098万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 950万円 |
1K/1DK | 22㎡ | 2211万円 |
1LDK | 45.8㎡ | 3050万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2900万円 |
2LDK | 49.2㎡ | 3914万円 |
3LDK | 63.1㎡ | 5450万円 |
亀沢
131件のデータからみてみると専有面積の平均値は35.8㎡、売却金額の平均値は3124万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.1㎡ | 2226万円 |
1LDK | 46.5㎡ | 3569万円 |
2K/2DK | 41.6㎡ | 2516万円 |
2LDK | 51.5㎡ | 4276万円 |
3LDK | 65.9㎡ | 5590万円 |
菊川
100件のデータからみてみると専有面積の平均値は44.2㎡、売却金額の平均値は3295万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 2700万円 |
1K/1DK | 21.8㎡ | 2178万円 |
1LDK | 38.1㎡ | 2954万円 |
2K/2DK | 55㎡ | 3600万円 |
2LDK | 56.3㎡ | 3716万円 |
3LDK | 65.6㎡ | 4475万円 |
京島
57件のデータからみてみると専有面積の平均値は44.4㎡、売却金額の平均値は3458万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 26.2㎡ | 2042万円 |
1LDK | 34.2㎡ | 2914万円 |
2K/2DK | 47.5㎡ | 3700万円 |
2LDK | 55㎡ | 4050万円 |
3LDK | 64.6㎡ | 5128万円 |
錦糸
41件のデータからみてみると専有面積の平均値は46.9㎡、売却金額の平均値は3794万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 22.5㎡ | 1450万円 |
1K/1DK | 21㎡ | 1798万円 |
1LDK | 51.6㎡ | 3466万円 |
2K/2DK | 43.3㎡ | 2500万円 |
2LDK | 56.2㎡ | 4700万円 |
3LDK | 72.9㎡ | 6233万円 |
4LDK | 90㎡ | 7100万円 |
江東橋
146件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.6㎡、売却金額の平均値は3203万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 18.7㎡ | 1575万円 |
1K/1DK | 22.3㎡ | 2199万円 |
1LDK | 42.2㎡ | 3655万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2157万円 |
2LDK | 57.4㎡ | 4400万円 |
3LDK | 65.2㎡ | 5124万円 |
4LDK | 95㎡ | 6000万円 |
墨田
55件のデータからみてみると専有面積の平均値は50.1㎡、売却金額の平均値は2843万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 2308万円 |
1LDK | 41.6㎡ | 3633万円 |
2LDK | 53.2㎡ | 2517万円 |
3LDK | 64.7㎡ | 3147万円 |
4LDK | 75㎡ | 4300万円 |
太平
82件のデータからみてみると専有面積の平均値は41㎡、売却金額の平均値は3542万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 2200万円 |
1K/1DK | 22.8㎡ | 2418万円 |
1LDK | 40㎡ | 3187万円 |
2LDK | 57.3㎡ | 4752万円 |
3LDK | 65.3㎡ | 4900万円 |
立川
77件のデータからみてみると専有面積の平均値は30.9㎡、売却金額の平均値は2668万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.4㎡ | 2398万円 |
1LDK | 41㎡ | 3300万円 |
2K/2DK | 48㎡ | 2880万円 |
2LDK | 51.6㎡ | 3683万円 |
3LDK | 57.5㎡ | 3950万円 |
立花
68件のデータからみてみると専有面積の平均値は52.6㎡、売却金額の平均値は2895万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.2㎡ | 2148万円 |
1LDK | 40㎡ | 2125万円 |
2K/2DK | 35㎡ | 880万円 |
2LDK | 57.5㎡ | 2725万円 |
3LDK | 64.5㎡ | 3362万円 |
4LDK | 82.5㎡ | 4700万円 |
千歳
59件のデータからみてみると専有面積の平均値は41.8㎡、売却金額の平均値は3277万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 1700万円 |
1K/1DK | 24.7㎡ | 2233万円 |
1LDK | 40.8㎡ | 3641万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2900万円 |
2LDK | 55.7㎡ | 3835万円 |
3LDK | 75㎡ | 5416万円 |
4LDK | 95㎡ | 5300万円 |
堤通
16件のデータからみてみると専有面積の平均値は49.3㎡、売却金額の平均値は2900万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 27.5㎡ | 2425万円 |
1LDK | 40㎡ | 1900万円 |
2K/2DK | 50㎡ | 2300万円 |
2LDK | 51.6㎡ | 3066万円 |
3LDK | 65.8㎡ | 3566万円 |
業平
90件のデータからみてみると専有面積の平均値は35㎡、売却金額の平均値は2927万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.9㎡ | 2388万円 |
1LDK | 40㎡ | 3423万円 |
2K/2DK | 47.5㎡ | 2725万円 |
2LDK | 52.2㎡ | 2988万円 |
3LDK | 61.9㎡ | 4569万円 |
東駒形
84件のデータからみてみると専有面積の平均値は29.7㎡、売却金額の平均値は2703万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.6㎡ | 2387万円 |
1LDK | 43.1㎡ | 4000万円 |
2K/2DK | 39.1㎡ | 2170万円 |
2LDK | 50.7㎡ | 3471万円 |
3LDK | 60㎡ | 3650万円 |
東墨田
15件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.3㎡、売却金額の平均値は2620万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20㎡ | 1912万円 |
1LDK | 40㎡ | 3950万円 |
3LDK | 64㎡ | 3220万円 |
東向島
200件のデータからみてみると専有面積の平均値は40.1㎡、売却金額の平均値は2805万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 1580万円 |
1K/1DK | 21.8㎡ | 2058万円 |
1LDK | 39.3㎡ | 3140万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2000万円 |
2LDK | 55.8㎡ | 3462万円 |
3LDK | 65.1㎡ | 3686万円 |
4LDK | 80㎡ | 4350万円 |
文花
67件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.7㎡、売却金額の平均値は2853万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1500万円 |
1K/1DK | 21㎡ | 1996万円 |
1LDK | 44㎡ | 2900万円 |
2LDK | 57.2㎡ | 3245万円 |
3LDK | 67.5㎡ | 4016万円 |
4LDK | 80㎡ | 3900万円 |
本所
141件のデータからみてみると専有面積の平均値は31.4㎡、売却金額の平均値は2699万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 30㎡ | 2500万円 |
1K/1DK | 23㎡ | 2235万円 |
1LDK | 38.3㎡ | 3416万円 |
2K/2DK | 37.5㎡ | 1100万円 |
2LDK | 53.6㎡ | 3726万円 |
3LDK | 61.9㎡ | 4607万円 |
緑
243件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.4㎡、売却金額の平均値は3520万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 22.5㎡ | 2500万円 |
1K/1DK | 23.7㎡ | 2498万円 |
1LDK | 38.9㎡ | 3575万円 |
2K/2DK | 45.8㎡ | 3391万円 |
2LDK | 51.1㎡ | 4774万円 |
3LDK | 64.5㎡ | 5137万円 |
4LDK | 80㎡ | 5800万円 |
向島
215件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.3㎡、売却金額の平均値は2903万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 17.5㎡ | 1405万円 |
1K/1DK | 23.4㎡ | 2320万円 |
1LDK | 40.8㎡ | 3475万円 |
2K/2DK | 40.8㎡ | 2383万円 |
2LDK | 53.7㎡ | 3838万円 |
3LDK | 62.8㎡ | 4609万円 |
八広
89件のデータからみてみると専有面積の平均値は45.2㎡、売却金額の平均値は2738万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 650万円 |
1K/1DK | 21.6㎡ | 2010万円 |
1LDK | 30㎡ | 2425万円 |
2K/2DK | 37.9㎡ | 1673万円 |
2LDK | 56.1㎡ | 3222万円 |
3LDK | 65.1㎡ | 3620万円 |
横網
19件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.9㎡、売却金額の平均値は3742万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.2㎡ | 2112万円 |
1LDK | 45㎡ | 2800万円 |
2LDK | 57.5㎡ | 4000万円 |
3LDK | 63.1㎡ | 5425万円 |
横川
57件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.1㎡、売却金額の平均値は3374万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.4㎡ | 2333万円 |
1LDK | 38.3㎡ | 3166万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 3100万円 |
2LDK | 57.2㎡ | 4077万円 |
3LDK | 63.9㎡ | 4750万円 |
両国
157件のデータからみてみると専有面積の平均値は30.4㎡、売却金額の平均値は2643万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 18.7㎡ | 1575万円 |
1K/1DK | 22.8㎡ | 2214万円 |
1LDK | 40.2㎡ | 3257万円 |
2K/2DK | 40.6㎡ | 3012万円 |
2LDK | 54.5㎡ | 3990万円 |
3LDK | 70.6㎡ | 5225万円 |
墨田区 自宅マンションの適正価格はいくら?
このページのエリアや駅徒歩でリンクがついているところは、そのリンクをクリックするとより詳しい売却状況が確認できます。
間取りや築年数別の表などもありますので、あなたがお住まいのエリアや駅徒歩がありましたら売却、買取前に参考にしてみてください。
なお、当サイト「マンション売却価格の参考書」は実際にあった「過去」の取引データから分析した売却価格の平均をグラフや表にまとめています。
墨田区内にある、あなたのマンションの「今の価値」を知りたい方、業者を比較してできるだけ高値で売りたい方は次の無料査定を利用してみましょう。物件情報から現時点での適正価格がわかりますよ。