このカテゴリでは [東京都 渋谷区]にあるマンションの統計データをまとめています。
国土交通省が公表している、実際に売却された合計2037件のマンション取引データ(2017年~2021年)を収集し分析しました。
間取り、築年数が分かるのなら、より詳しい相場データをチェックすることもできます。
査定額の妥当性やエリア相場の把握に参考となれば幸いです^^
渋谷区エリア一覧 - 専有面積と売却価格の平均値
エリア | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
上原 | 56.8㎡ | 7607万円 |
鶯谷町 | 36.4㎡ | 3185万円 |
宇田川町 | 37.7㎡ | 4840万円 |
恵比寿 | 44.3㎡ | 5730万円 |
恵比寿西 | 46.7㎡ | 7033万円 |
恵比寿南 | 54.2㎡ | 8585万円 |
神南 | 32.1㎡ | 4414万円 |
神山町 | 38.9㎡ | 5455万円 |
桜丘町 | 39.4㎡ | 4814万円 |
笹塚 | 26.5㎡ | 2381万円 |
猿楽町 | 63.3㎡ | 9241万円 |
渋谷 | 54.8㎡ | 9751万円 |
松濤 | 55.9㎡ | 7580万円 |
神宮前 | 68㎡ | 1億630万円 |
神泉町 | 33.1㎡ | 3641万円 |
千駄ヶ谷 | 38.6㎡ | 5132万円 |
代官山町 | 62.5㎡ | 9445万円 |
大山町 | 61.2㎡ | 8576万円 |
道玄坂 | 23.9㎡ | 2004万円 |
富ヶ谷 | 35㎡ | 4166万円 |
南平台町 | 71.2㎡ | 1億500万円 |
西原 | 48.7㎡ | 5854万円 |
幡ヶ谷 | 40㎡ | 3290万円 |
鉢山町 | 85㎡ | 1億2000万円 |
初台 | 46.6㎡ | 4807万円 |
東 | 39.1㎡ | 5103万円 |
広尾 | 55.8㎡ | 7127万円 |
本町 | 31.2㎡ | 2913万円 |
円山町 | 26.7㎡ | 3317万円 |
元代々木町 | 37.3㎡ | 3875万円 |
代々木 | 45.2㎡ | 4935万円 |
渋谷区エリア - 間取り別でみる専有面積と売却価格の平均値
上原
56件のデータからみてみると専有面積の平均値は56.8㎡、売却金額の平均値は7607万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 2800万円 |
1K/1DK | 25㎡ | 3016万円 |
1LDK | 44㎡ | 5070万円 |
2K/2DK | 60㎡ | 8600万円 |
2LDK | 68.1㎡ | 8837万円 |
3LDK | 80㎡ | 1億150万円 |
4LDK | 149㎡ | 2億3800万円 |
鶯谷町
7件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.4㎡、売却金額の平均値は3185万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 35㎡ | 3240万円 |
1LDK | 40㎡ | 3050万円 |
宇田川町
22件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.7㎡、売却金額の平均値は4840万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 1600万円 |
1K/1DK | 22.9㎡ | 2941万円 |
1LDK | 50㎡ | 6975万円 |
2LDK | 61.2㎡ | 7925万円 |
3LDK | 90㎡ | 1億0000万円 |
恵比寿
163件のデータからみてみると専有面積の平均値は44.3㎡、売却金額の平均値は5730万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 22.5㎡ | 2650万円 |
1K/1DK | 27.7㎡ | 3804万円 |
1LDK | 45.2㎡ | 5635万円 |
2K/2DK | 48.7㎡ | 6087万円 |
2LDK | 59.8㎡ | 7826万円 |
3LDK | 77.5㎡ | 9390万円 |
恵比寿西
51件のデータからみてみると専有面積の平均値は46.7㎡、売却金額の平均値は7033万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 30㎡ | 3300万円 |
1K/1DK | 27.7㎡ | 3861万円 |
1LDK | 48.7㎡ | 6550万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 6566万円 |
2LDK | 57㎡ | 9286万円 |
3LDK | 81.6㎡ | 1億2416万円 |
恵比寿南
47件のデータからみてみると専有面積の平均値は54.2㎡、売却金額の平均値は8585万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1900万円 |
1K/1DK | 30㎡ | 4300万円 |
1LDK | 41.6㎡ | 6600万円 |
2K/2DK | 55㎡ | 6880万円 |
2LDK | 62.1㎡ | 1億607万円 |
3LDK | 72.5㎡ | 1億1700万円 |
神南
7件のデータからみてみると専有面積の平均値は32.1㎡、売却金額の平均値は4414万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 26.2㎡ | 3425万円 |
1LDK | 40㎡ | 5733万円 |
神山町
34件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.9㎡、売却金額の平均値は5455万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 2200万円 |
1K/1DK | 28.5㎡ | 4185万円 |
1LDK | 40.8㎡ | 5400万円 |
2LDK | 56.6㎡ | 7400万円 |
3LDK | 96.6㎡ | 1億3600万円 |
桜丘町
27件のデータからみてみると専有面積の平均値は39.4㎡、売却金額の平均値は4814万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 30.3㎡ | 3715万円 |
1LDK | 39.1㎡ | 4600万円 |
2K/2DK | 37.5㎡ | 3500万円 |
2LDK | 58㎡ | 7420万円 |
3LDK | 70㎡ | 1億0000万円 |
笹塚
187件のデータからみてみると専有面積の平均値は26.5㎡、売却金額の平均値は2381万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 12.5㎡ | 1070万円 |
1K/1DK | 21㎡ | 2144万円 |
1LDK | 39.3㎡ | 2975万円 |
2K/2DK | 37.7㎡ | 2327万円 |
2LDK | 52㎡ | 3906万円 |
3LDK | 61.6㎡ | 4433万円 |
猿楽町
12件のデータからみてみると専有面積の平均値は63.3㎡、売却金額の平均値は9241万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 35㎡ | 3200万円 |
1LDK | 46.6㎡ | 4933万円 |
2LDK | 81.6㎡ | 1億6600万円 |
3LDK | 90㎡ | 1億2233万円 |
渋谷
64件のデータからみてみると専有面積の平均値は54.8㎡、売却金額の平均値は9751万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 18.3㎡ | 2066万円 |
1K/1DK | 25.5㎡ | 3785万円 |
1LDK | 53.3㎡ | 7966万円 |
2K/2DK | 65㎡ | 4200万円 |
2LDK | 79.2㎡ | 1億6376万円 |
3LDK | 103.1㎡ | 2億2187万円 |
松濤
31件のデータからみてみると専有面積の平均値は55.9㎡、売却金額の平均値は7580万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 26.6㎡ | 3283万円 |
1LDK | 42.7㎡ | 5633万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 4000万円 |
2LDK | 90㎡ | 1億4725万円 |
3LDK | 125㎡ | 1億6400万円 |
神宮前
72件のデータからみてみると専有面積の平均値は68㎡、売却金額の平均値は1億630万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 3366万円 |
1K/1DK | 68.6㎡ | 4800万円 |
1LDK | 53.7㎡ | 8235万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 3500万円 |
2LDK | 72.5㎡ | 1億2780万円 |
3LDK | 89㎡ | 1億5200万円 |
4LDK | 180㎡ | 5億0000万円 |
神泉町
40件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.1㎡、売却金額の平均値は3641万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.8㎡ | 2766万円 |
1LDK | 43.7㎡ | 4862万円 |
2K/2DK | 35㎡ | 3400万円 |
2LDK | 51.6㎡ | 5200万円 |
3LDK | 70㎡ | 7900万円 |
千駄ヶ谷
98件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.6㎡、売却金額の平均値は5132万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 30㎡ | 3733万円 |
1K/1DK | 25.7㎡ | 3581万円 |
1LDK | 40.2㎡ | 5262万円 |
2K/2DK | 50㎡ | 5600万円 |
2LDK | 66.4㎡ | 7857万円 |
3LDK | 73.3㎡ | 1億1466万円 |
代官山町
24件のデータからみてみると専有面積の平均値は62.5㎡、売却金額の平均値は9445万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 27.5㎡ | 3416万円 |
1LDK | 51.6㎡ | 8966万円 |
2K/2DK | 55㎡ | 9700万円 |
2LDK | 74㎡ | 1億2590万円 |
3LDK | 96.2㎡ | 1億925万円 |
大山町
25件のデータからみてみると専有面積の平均値は61.2㎡、売却金額の平均値は8576万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.5㎡ | 2733万円 |
1LDK | 52.5㎡ | 5800万円 |
2LDK | 63.8㎡ | 9261万円 |
3LDK | 115㎡ | 1億6500万円 |
道玄坂
23件のデータからみてみると専有面積の平均値は23.9㎡、売却金額の平均値は2004万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 1566万円 |
1K/1DK | 22.6㎡ | 1917万円 |
1LDK | 32.5㎡ | 2900万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 3000万円 |
富ヶ谷
75件のデータからみてみると専有面積の平均値は35㎡、売却金額の平均値は4166万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.7㎡ | 2720万円 |
1LDK | 45.8㎡ | 5016万円 |
2K/2DK | 30㎡ | 2900万円 |
2LDK | 60.4㎡ | 7490万円 |
3LDK | 71.6㎡ | 8300万円 |
南平台町
20件のデータからみてみると専有面積の平均値は71.2㎡、売却金額の平均値は1億500万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 70㎡ | 8500万円 |
1K/1DK | 47.5㎡ | 4150万円 |
1LDK | 55㎡ | 7783万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 3200万円 |
2LDK | 84.4㎡ | 1億2588万円 |
3LDK | 130㎡ | 3億0000万円 |
西原
33件のデータからみてみると専有面積の平均値は48.7㎡、売却金額の平均値は5854万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1400万円 |
1K/1DK | 18.6㎡ | 2236万円 |
1LDK | 35㎡ | 2億250万円 |
2K/2DK | 50㎡ | 5500万円 |
2LDK | 58.7㎡ | 6050万円 |
3LDK | 68.3㎡ | 7600万円 |
4LDK | 185㎡ | 4400万円 |
幡ヶ谷
136件のデータからみてみると専有面積の平均値は40㎡、売却金額の平均値は3290万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 2100万円 |
1K/1DK | 24.1㎡ | 2066万円 |
1LDK | 40.7㎡ | 3657万円 |
2K/2DK | 42.3㎡ | 2600万円 |
2LDK | 64㎡ | 5718万円 |
3LDK | 72.8㎡ | 6004万円 |
鉢山町
2件のデータからみてみると専有面積の平均値は85㎡、売却金額の平均値は1億2000万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3LDK | 85㎡ | 1億2000万円 |
初台
66件のデータからみてみると専有面積の平均値は46.6㎡、売却金額の平均値は4807万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.2㎡ | 2538万円 |
1LDK | 43.5㎡ | 5014万円 |
2K/2DK | 35㎡ | 3000万円 |
2LDK | 59.3㎡ | 5962万円 |
3LDK | 72.5㎡ | 7362万円 |
東
66件のデータからみてみると専有面積の平均値は39.1㎡、売却金額の平均値は5103万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1500万円 |
1K/1DK | 21.4㎡ | 2820万円 |
1LDK | 42.2㎡ | 4911万円 |
2LDK | 71.5㎡ | 9700万円 |
3LDK | 106.2㎡ | 1億3750万円 |
広尾
58件のデータからみてみると専有面積の平均値は55.8㎡、売却金額の平均値は7127万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.8㎡ | 2921万円 |
1LDK | 40.4㎡ | 4391万円 |
2LDK | 63㎡ | 8350万円 |
3LDK | 92.8㎡ | 1億2107万円 |
本町
227件のデータからみてみると専有面積の平均値は31.2㎡、売却金額の平均値は2913万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 1250万円 |
1K/1DK | 21.4㎡ | 2222万円 |
1LDK | 40.8㎡ | 3443万円 |
2K/2DK | 41.4㎡ | 3357万円 |
2LDK | 57㎡ | 5408万円 |
3LDK | 71.3㎡ | 5360万円 |
円山町
41件のデータからみてみると専有面積の平均値は26.7㎡、売却金額の平均値は3317万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 21.6㎡ | 2366万円 |
1K/1DK | 21.6㎡ | 2923万円 |
1LDK | 44.2㎡ | 4814万円 |
3LDK | 70㎡ | 7500万円 |
元代々木町
26件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.3㎡、売却金額の平均値は3875万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.3㎡ | 2855万円 |
1LDK | 38.5㎡ | 4300万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 3600万円 |
2LDK | 56.2㎡ | 5125万円 |
3LDK | 77.5㎡ | 6150万円 |
代々木
297件のデータからみてみると専有面積の平均値は45.2㎡、売却金額の平均値は4935万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20.6㎡ | 1537万円 |
1K/1DK | 24㎡ | 2723万円 |
1LDK | 45.5㎡ | 4640万円 |
2K/2DK | 49.4㎡ | 4155万円 |
2LDK | 61.1㎡ | 6835万円 |
3LDK | 87㎡ | 1億362万円 |
4LDK | 129㎡ | 1億1120万円 |
渋谷区 自宅マンションの適正価格はいくら?
このページのエリアや駅徒歩でリンクがついているところは、そのリンクをクリックするとより詳しい売却状況が確認できます。
間取りや築年数別の表などもありますので、あなたがお住まいのエリアや駅徒歩がありましたら売却、買取前に参考にしてみてください。
なお、当サイト「マンション売却価格の参考書」は実際にあった「過去」の取引データから分析した売却価格の平均をグラフや表にまとめています。
渋谷区内にある、あなたのマンションの「今の価値」を知りたい方、業者を比較してできるだけ高値で売りたい方は次の無料査定を利用してみましょう。物件情報から現時点での適正価格がわかりますよ。