大田区に最寄り駅がある人へ
このカテゴリでは [東京都 大田区]に最寄り駅があるマンションの統計データをまとめています。
国土交通省が公表している実際に売却された合計5005件のマンション取引データ(2017年~2021年)を収集し分析しました。
最寄り駅までの距離(分)や間取り、築年数が分かるのなら、より詳しい相場データをチェックすることもできます。
査定額の妥当性や売却相場の把握に参考となれば幸いです^^
大田区の駅一覧 - 専有面積と売却価格の平均値
駅名 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
穴守稲荷駅 | 33.8㎡ | 1944万円 |
池上駅 | 34.6㎡ | 2671万円 |
石川台駅 | 48.4㎡ | 3527万円 |
鵜の木駅 | 49.7㎡ | 3466万円 |
梅屋敷駅 | 33.8㎡ | 2450万円 |
大岡山駅 | 33.6㎡ | 2638万円 |
大鳥居駅 | 42.7㎡ | 2872万円 |
大森駅 | 38.1㎡ | 3083万円 |
大森町駅 | 33.4㎡ | 2469万円 |
御嶽山駅 | 43.7㎡ | 3393万円 |
蒲田駅 | 34.6㎡ | 2675万円 |
北千束駅 | 34.4㎡ | 2842万円 |
久が原駅 | 44.7㎡ | 3688万円 |
京急蒲田駅 | 31.3㎡ | 2757万円 |
糀谷駅 | 41.6㎡ | 2996万円 |
下丸子駅 | 59.5㎡ | 4410万円 |
昭和島駅 | 28㎡ | 1494万円 |
洗足池駅 | 44.4㎡ | 3239万円 |
雑色駅 | 41.5㎡ | 2766万円 |
多摩川駅 | 47.5㎡ | 3273万円 |
千鳥町駅 | 43㎡ | 3156万円 |
田園調布駅 | 47.8㎡ | 4304万円 |
天空橋駅 | 52.5㎡ | 2325万円 |
長原駅 | 35.6㎡ | 2565万円 |
西馬込駅 | 39.6㎡ | 2877万円 |
沼部駅 | 50.1㎡ | 3486万円 |
蓮沼駅 | 28.5㎡ | 2433万円 |
平和島駅 | 29.3㎡ | 2206万円 |
馬込駅 | 36.4㎡ | 2775万円 |
武蔵新田駅 | 33.8㎡ | 2563万円 |
矢口渡駅 | 39.4㎡ | 2584万円 |
雪が谷大塚駅 | 36.7㎡ | 3178万円 |
六郷土手駅 | 52.6㎡ | 3257万円 |
大田区の駅 - 距離別でみる専有面積と売却価格の平均値
穴守稲荷駅
34件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.8㎡、売却額の平均値は1944万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 57.5㎡ | 3700万円 |
5分以内 | 28.5㎡ | 1571万円 |
7分以内 | 27.5㎡ | 2533万円 |
16分以上 | 54㎡ | 2100万円 |
池上駅
261件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.6㎡、売却額の平均値は2671万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 31.4㎡ | 2456万円 |
5分以内 | 35.9㎡ | 2727万円 |
7分以内 | 31.6㎡ | 2751万円 |
10分以内 | 32.4㎡ | 2505万円 |
15分以内 | 43.8㎡ | 3092万円 |
16分以上 | 37.5㎡ | 2850万円 |
石川台駅
90件のデータからみてみると専有面積の平均値は48.4㎡、売却額の平均値は3527万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 43.2㎡ | 3686万円 |
5分以内 | 47.1㎡ | 2930万円 |
7分以内 | 52.5㎡ | 4070万円 |
10分以内 | 74㎡ | 5240万円 |
15分以内 | 35㎡ | 2700万円 |
16分以上 | 25㎡ | 1750万円 |
鵜の木駅
129件のデータからみてみると専有面積の平均値は49.7㎡、売却額の平均値は3466万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 32㎡ | 2618万円 |
5分以内 | 34.8㎡ | 2946万円 |
7分以内 | 69.2㎡ | 3926万円 |
10分以内 | 73.7㎡ | 4945万円 |
梅屋敷駅
153件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.8㎡、売却額の平均値は2450万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 34.3㎡ | 2483万円 |
5分以内 | 23.7㎡ | 2225万円 |
7分以内 | 19.1㎡ | 1544万円 |
10分以内 | 27.2㎡ | 2358万円 |
15分以内 | 43.7㎡ | 2894万円 |
16分以上 | 71㎡ | 3240万円 |
大岡山駅
55件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.6㎡、売却額の平均値は2638万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 40.5㎡ | 2344万円 |
5分以内 | 32.1㎡ | 2521万円 |
7分以内 | 21㎡ | 2460万円 |
10分以内 | 34㎡ | 3022万円 |
15分以内 | 35.7㎡ | 2284万円 |
大鳥居駅
166件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.7㎡、売却額の平均値は2872万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 44.5㎡ | 3105万円 |
5分以内 | 34.4㎡ | 2697万円 |
7分以内 | 57.5㎡ | 3375万円 |
10分以内 | 40.5㎡ | 3010万円 |
15分以内 | 48.9㎡ | 2786万円 |
16分以上 | 53.1㎡ | 2625万円 |
大森駅
559件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.1㎡、売却額の平均値は3083万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 42㎡ | 2980万円 |
5分以内 | 41.3㎡ | 3486万円 |
7分以内 | 30.8㎡ | 2938万円 |
10分以内 | 39.6㎡ | 3371万円 |
15分以内 | 39㎡ | 2932万円 |
16分以上 | 35.6㎡ | 2274万円 |
大森町駅
249件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.4㎡、売却額の平均値は2469万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 35㎡ | 2555万円 |
5分以内 | 27.7㎡ | 2198万円 |
7分以内 | 24.8㎡ | 1986万円 |
10分以内 | 33㎡ | 2472万円 |
15分以内 | 56.1㎡ | 3613万円 |
16分以上 | 30.8㎡ | 2166万円 |
御嶽山駅
62件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.7㎡、売却額の平均値は3393万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 32㎡ | 2730万円 |
5分以内 | 18.6㎡ | 1900万円 |
7分以内 | 50㎡ | 4023万円 |
15分以内 | 69.2㎡ | 4735万円 |
蒲田駅
425件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.6㎡、売却額の平均値は2675万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 30.6㎡ | 2123万円 |
5分以内 | 31.2㎡ | 2572万円 |
7分以内 | 28.5㎡ | 2643万円 |
10分以内 | 36㎡ | 2673万円 |
15分以内 | 45㎡ | 3260万円 |
16分以上 | 57.6㎡ | 3752万円 |
北千束駅
17件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.4㎡、売却額の平均値は2842万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 40.6㎡ | 3241万円 |
5分以内 | 23.1㎡ | 1700万円 |
7分以内 | 75㎡ | 8800万円 |
久が原駅
50件のデータからみてみると専有面積の平均値は44.7㎡、売却額の平均値は3688万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 26.6㎡ | 2188万円 |
5分以内 | 51.8㎡ | 4593万円 |
7分以内 | 79㎡ | 5280万円 |
15分以内 | 70㎡ | 5500万円 |
京急蒲田駅
205件のデータからみてみると専有面積の平均値は31.3㎡、売却額の平均値は2757万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 38.6㎡ | 3473万円 |
5分以内 | 28㎡ | 2659万円 |
7分以内 | 27.3㎡ | 2483万円 |
10分以内 | 26㎡ | 2471万円 |
15分以内 | 35.6㎡ | 1964万円 |
16分以上 | 63.3㎡ | 2966万円 |
糀谷駅
143件のデータからみてみると専有面積の平均値は41.6㎡、売却額の平均値は2996万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 50.3㎡ | 4357万円 |
5分以内 | 37.1㎡ | 2780万円 |
7分以内 | 28.8㎡ | 2577万円 |
10分以内 | 34.6㎡ | 2744万円 |
15分以内 | 55.6㎡ | 3146万円 |
下丸子駅
87件のデータからみてみると専有面積の平均値は59.5㎡、売却額の平均値は4410万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 35.6㎡ | 3162万円 |
5分以内 | 33.7㎡ | 2675万円 |
7分以内 | 29㎡ | 2540万円 |
10分以内 | 79.8㎡ | 5688万円 |
15分以内 | 86.8㎡ | 6168万円 |
昭和島駅
5件のデータからみてみると専有面積の平均値は28㎡、売却額の平均値は1494万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
15分以内 | 42.5㎡ | 2150万円 |
16分以上 | 18.3㎡ | 1056万円 |
洗足池駅
61件のデータからみてみると専有面積の平均値は44.4㎡、売却額の平均値は3239万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 39.6㎡ | 3168万円 |
5分以内 | 32.5㎡ | 2308万円 |
7分以内 | 40.7㎡ | 3442万円 |
10分以内 | 41.6㎡ | 2780万円 |
15分以内 | 55.4㎡ | 3771万円 |
雑色駅
219件のデータからみてみると専有面積の平均値は41.5㎡、売却額の平均値は2766万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 21.2㎡ | 1712万円 |
5分以内 | 31.9㎡ | 1988万円 |
7分以内 | 32.8㎡ | 2554万円 |
10分以内 | 39.5㎡ | 2670万円 |
15分以内 | 59.7㎡ | 3613万円 |
16分以上 | 52.5㎡ | 3150万円 |
多摩川駅
45件のデータからみてみると専有面積の平均値は47.5㎡、売却額の平均値は3273万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 35㎡ | 2971万円 |
5分以内 | 58.5㎡ | 3600万円 |
7分以内 | 43.6㎡ | 3233万円 |
10分以内 | 52.5㎡ | 3420万円 |
15分以内 | 50.8㎡ | 3100万円 |
千鳥町駅
118件のデータからみてみると専有面積の平均値は43㎡、売却額の平均値は3156万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 42.9㎡ | 3434万円 |
5分以内 | 33.2㎡ | 2200万円 |
7分以内 | 22.6㎡ | 1957万円 |
10分以内 | 73.4㎡ | 5076万円 |
15分以内 | 22.8㎡ | 1687万円 |
田園調布駅
32件のデータからみてみると専有面積の平均値は47.8㎡、売却額の平均値は4304万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 115㎡ | 1億6000万円 |
5分以内 | 16.6㎡ | 1108万円 |
7分以内 | 31.8㎡ | 2950万円 |
10分以内 | 63.5㎡ | 6614万円 |
15分以内 | 86.2㎡ | 7425万円 |
16分以上 | 45㎡ | 2583万円 |
天空橋駅
4件のデータからみてみると専有面積の平均値は52.5㎡、売却額の平均値は2325万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
5分以内 | 55㎡ | 2900万円 |
7分以内 | 51.6㎡ | 2133万円 |
長原駅
131件のデータからみてみると専有面積の平均値は35.6㎡、売却額の平均値は2565万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 28.4㎡ | 2215万円 |
5分以内 | 33㎡ | 2542万円 |
7分以内 | 52.5㎡ | 4050万円 |
10分以内 | 37㎡ | 2230万円 |
15分以内 | 41㎡ | 3034万円 |
西馬込駅
348件のデータからみてみると専有面積の平均値は39.6㎡、売却額の平均値は2877万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 38.2㎡ | 2978万円 |
5分以内 | 40.1㎡ | 3205万円 |
7分以内 | 30.2㎡ | 2569万円 |
10分以内 | 37.5㎡ | 2734万円 |
15分以内 | 46.3㎡ | 3145万円 |
16分以上 | 35.5㎡ | 1900万円 |
沼部駅
43件のデータからみてみると専有面積の平均値は50.1㎡、売却額の平均値は3486万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 50.7㎡ | 3400万円 |
5分以内 | 60㎡ | 3640万円 |
7分以内 | 46㎡ | 3642万円 |
10分以内 | 48.8㎡ | 3273万円 |
蓮沼駅
181件のデータからみてみると専有面積の平均値は28.5㎡、売却額の平均値は2433万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 27.5㎡ | 2367万円 |
5分以内 | 30.9㎡ | 2776万円 |
7分以内 | 28.2㎡ | 2088万円 |
10分以内 | 27.1㎡ | 2042万円 |
15分以内 | 29㎡ | 2000万円 |
平和島駅
213件のデータからみてみると専有面積の平均値は29.3㎡、売却額の平均値は2206万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 28.3㎡ | 2291万円 |
5分以内 | 29.7㎡ | 2334万円 |
7分以内 | 27.4㎡ | 2273万円 |
10分以内 | 27.7㎡ | 1716万円 |
15分以内 | 32.5㎡ | 2410万円 |
16分以上 | 60㎡ | 4400万円 |
馬込駅
234件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.4㎡、売却額の平均値は2775万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 37.6㎡ | 2610万円 |
5分以内 | 37.7㎡ | 3123万円 |
7分以内 | 29.2㎡ | 2498万円 |
10分以内 | 44.2㎡ | 3185万円 |
15分以内 | 35㎡ | 2451万円 |
武蔵新田駅
256件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.8㎡、売却額の平均値は2563万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 25.9㎡ | 1990万円 |
5分以内 | 31.1㎡ | 2326万円 |
7分以内 | 30.8㎡ | 2532万円 |
10分以内 | 31.8㎡ | 2570万円 |
15分以内 | 75.7㎡ | 4226万円 |
矢口渡駅
216件のデータからみてみると専有面積の平均値は39.4㎡、売却額の平均値は2584万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 26.9㎡ | 2238万円 |
5分以内 | 28.6㎡ | 2214万円 |
7分以内 | 33.1㎡ | 2096万円 |
10分以内 | 42.4㎡ | 2865万円 |
15分以内 | 53.1㎡ | 2753万円 |
16分以上 | 86.2㎡ | 4175万円 |
雪が谷大塚駅
125件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.7㎡、売却額の平均値は3178万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 46.2㎡ | 3858万円 |
5分以内 | 34.5㎡ | 3157万円 |
7分以内 | 39.6㎡ | 3293万円 |
10分以内 | 29.1㎡ | 2569万円 |
六郷土手駅
89件のデータからみてみると専有面積の平均値は52.6㎡、売却額の平均値は3257万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 25㎡ | 2800万円 |
5分以内 | 51.2㎡ | 3137万円 |
7分以内 | 63.6㎡ | 3431万円 |
10分以内 | 57.8㎡ | 3492万円 |
15分以内 | 37.5㎡ | 2725万円 |
大田区 あなたの自宅マンションの売却額はいくら?
このページのエリアや駅徒歩でリンクがついているところは、そのリンクをクリックするとより詳しい売却状況が確認できます。
間取りや築年数別の表などもありますので、あなたがお住まいのエリアや駅徒歩がありましたら売却、買取前に参考にしてみてください。
なお、当サイト「マンション売却価格の参考書」は実際にあった「過去」の取引データから分析した売却価格の平均をグラフや表にまとめています。
今の大田区にあるあなたのマンションの価値を知りたい方、業者を比較してできるだけ高値で売りたい方は次の無料査定を利用してみましょう。物件情報から現時点での適正価格がわかりますよ。