このカテゴリでは [東京都 練馬区]にあるマンションの統計データをまとめています。
国土交通省が公表している、実際に売却された合計2839件のマンション取引データ(2017年~2021年)を収集し分析しました。
間取り、築年数が分かるのなら、より詳しい相場データをチェックすることもできます。
査定額の妥当性やエリア相場の把握に参考となれば幸いです^^
練馬区エリア一覧 - 専有面積と売却価格の平均値
エリア | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
旭丘 | 33.9㎡ | 2462万円 |
旭町 | 53㎡ | 3686万円 |
大泉学園町 | 59㎡ | 2586万円 |
大泉町 | 42.3㎡ | 1947万円 |
春日町 | 52.1㎡ | 3516万円 |
上石神井 | 36.5㎡ | 2383万円 |
上石神井南町 | 67.5㎡ | 4300万円 |
北町 | 37.8㎡ | 2696万円 |
高野台 | 50㎡ | 2958万円 |
小竹町 | 43.2㎡ | 3253万円 |
栄町 | 39.8㎡ | 3024万円 |
桜台 | 33.7㎡ | 2449万円 |
下石神井 | 58.2㎡ | 3542万円 |
石神井台 | 61.4㎡ | 3081万円 |
石神井町 | 54.6㎡ | 4098万円 |
関町北 | 36.8㎡ | 2299万円 |
関町東 | 42㎡ | 2579万円 |
関町南 | 54㎡ | 2901万円 |
高松 | 56.9㎡ | 3507万円 |
田柄 | 49.8㎡ | 3504万円 |
立野町 | 70.8㎡ | 4161万円 |
谷原 | 51.5㎡ | 2969万円 |
土支田 | 68.5㎡ | 3685万円 |
豊玉上 | 33.2㎡ | 2573万円 |
豊玉北 | 33㎡ | 2469万円 |
豊玉中 | 43.3㎡ | 3236万円 |
豊玉南 | 49.7㎡ | 3075万円 |
中村 | 52.5㎡ | 3403万円 |
中村北 | 35.8㎡ | 2651万円 |
中村南 | 43.2㎡ | 2835万円 |
西大泉 | 57.1㎡ | 2000万円 |
錦 | 45㎡ | 2769万円 |
貫井 | 45㎡ | 2693万円 |
練馬 | 30.7㎡ | 2147万円 |
羽沢 | 35.6㎡ | 2731万円 |
早宮 | 43.9㎡ | 3093万円 |
東大泉 | 51.7㎡ | 3444万円 |
光が丘 | 75㎡ | 4027万円 |
氷川台 | 55.5㎡ | 3389万円 |
富士見台 | 50.3㎡ | 3131万円 |
平和台 | 51.3㎡ | 3456万円 |
南大泉 | 65㎡ | 2933万円 |
南田中 | 47.7㎡ | 2874万円 |
三原台 | 53.3㎡ | 2633万円 |
向山 | 29㎡ | 1861万円 |
練馬区エリア - 間取り別でみる専有面積と売却価格の平均値
旭丘
46件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.9㎡、売却金額の平均値は2462万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20㎡ | 1698万円 |
1LDK | 43.7㎡ | 2975万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2700万円 |
2LDK | 56㎡ | 4020万円 |
3LDK | 63.1㎡ | 3875万円 |
旭町
30件のデータからみてみると専有面積の平均値は53㎡、売却金額の平均値は3686万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 2730万円 |
2LDK | 66.6㎡ | 5033万円 |
3LDK | 66.2㎡ | 4062万円 |
4LDK | 80㎡ | 3200万円 |
大泉学園町
38件のデータからみてみると専有面積の平均値は59㎡、売却金額の平均値は2586万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 30㎡ | 1928万円 |
2LDK | 57.8㎡ | 2485万円 |
3LDK | 65.9㎡ | 2709万円 |
4LDK | 81.6㎡ | 3500万円 |
大泉町
13件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.3㎡、売却金額の平均値は1947万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 17㎡ | 624万円 |
2LDK | 60㎡ | 2850万円 |
3LDK | 57.5㎡ | 2750万円 |
春日町
57件のデータからみてみると専有面積の平均値は52.1㎡、売却金額の平均値は3516万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22㎡ | 2015万円 |
1LDK | 45㎡ | 3250万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2300万円 |
2LDK | 56.5㎡ | 3838万円 |
3LDK | 63.6㎡ | 4234万円 |
上石神井
69件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.5㎡、売却金額の平均値は2383万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 18.3㎡ | 743万円 |
1K/1DK | 18.8㎡ | 1547万円 |
1LDK | 55㎡ | 2850万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2200万円 |
2LDK | 54㎡ | 2240万円 |
3LDK | 67㎡ | 4305万円 |
4LDK | 85㎡ | 4800万円 |
上石神井南町
2件のデータからみてみると専有面積の平均値は67.5㎡、売却金額の平均値は4300万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3LDK | 67.5㎡ | 4300万円 |
北町
144件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.8㎡、売却金額の平均値は2696万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 21.6㎡ | 1916万円 |
1K/1DK | 22.5㎡ | 2178万円 |
1LDK | 39.3㎡ | 3175万円 |
2K/2DK | 46.2㎡ | 2725万円 |
2LDK | 54.4㎡ | 3289万円 |
3LDK | 63.5㎡ | 3475万円 |
4LDK | 75㎡ | 4800万円 |
高野台
103件のデータからみてみると専有面積の平均値は50㎡、売却金額の平均値は2958万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20.7㎡ | 1915万円 |
1LDK | 43.7㎡ | 1850万円 |
2K/2DK | 52㎡ | 2420万円 |
2LDK | 52.8㎡ | 3042万円 |
3LDK | 64.7㎡ | 3575万円 |
4LDK | 80㎡ | 5300万円 |
小竹町
20件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.2㎡、売却金額の平均値は3253万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.4㎡ | 1595万円 |
2K/2DK | 41.6㎡ | 2133万円 |
2LDK | 55㎡ | 4125万円 |
3LDK | 61.6㎡ | 5166万円 |
栄町
30件のデータからみてみると専有面積の平均値は39.8㎡、売却金額の平均値は3024万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21㎡ | 1972万円 |
1LDK | 30㎡ | 2800万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2400万円 |
2LDK | 60㎡ | 4400万円 |
3LDK | 65㎡ | 4116万円 |
4LDK | 75㎡ | 5600万円 |
桜台
86件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.7㎡、売却金額の平均値は2449万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 16.2㎡ | 890万円 |
1K/1DK | 20.6㎡ | 1784万円 |
1LDK | 20㎡ | 1100万円 |
2K/2DK | 35㎡ | 1900万円 |
2LDK | 54.6㎡ | 4030万円 |
3LDK | 66.6㎡ | 3926万円 |
下石神井
28件のデータからみてみると専有面積の平均値は58.2㎡、売却金額の平均値は3542万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20㎡ | 1933万円 |
2LDK | 54.1㎡ | 2666万円 |
3LDK | 65.5㎡ | 4073万円 |
石神井台
82件のデータからみてみると専有面積の平均値は61.4㎡、売却金額の平均値は3081万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 1619万円 |
1LDK | 50㎡ | 1450万円 |
2K/2DK | 70㎡ | 2800万円 |
2LDK | 58.1㎡ | 3150万円 |
3LDK | 68.6㎡ | 3342万円 |
4LDK | 81.2㎡ | 4200万円 |
石神井町
79件のデータからみてみると専有面積の平均値は54.6㎡、売却金額の平均値は4098万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 21.6㎡ | 1443万円 |
1K/1DK | 20㎡ | 1196万円 |
1LDK | 43.3㎡ | 3733万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2925万円 |
2LDK | 56.9㎡ | 4133万円 |
3LDK | 70.7㎡ | 5700万円 |
4LDK | 93.7㎡ | 5850万円 |
関町北
151件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.8㎡、売却金額の平均値は2299万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 16.6㎡ | 1076万円 |
1K/1DK | 21.2㎡ | 1759万円 |
1LDK | 38.1㎡ | 2046万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2356万円 |
2LDK | 52.7㎡ | 3009万円 |
3LDK | 67㎡ | 3451万円 |
4LDK | 78.3㎡ | 3366万円 |
関町東
22件のデータからみてみると専有面積の平均値は42㎡、売却金額の平均値は2579万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 18.3㎡ | 1503万円 |
2LDK | 52.5㎡ | 2500万円 |
3LDK | 72.5㎡ | 4133万円 |
4LDK | 82.5㎡ | 4450万円 |
関町南
88件のデータからみてみると専有面積の平均値は54㎡、売却金額の平均値は2901万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1250万円 |
1K/1DK | 17.8㎡ | 1382万円 |
1LDK | 35㎡ | 2400万円 |
2K/2DK | 38.7㎡ | 2150万円 |
2LDK | 60.4㎡ | 2963万円 |
3LDK | 69.7㎡ | 3627万円 |
4LDK | 82.5㎡ | 4033万円 |
高松
38件のデータからみてみると専有面積の平均値は56.9㎡、売却金額の平均値は3507万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.5㎡ | 2037万円 |
2LDK | 59.2㎡ | 3300万円 |
3LDK | 67.3㎡ | 4000万円 |
4LDK | 77.5㎡ | 4950万円 |
田柄
69件のデータからみてみると専有面積の平均値は49.8㎡、売却金額の平均値は3504万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.1㎡ | 2041万円 |
1LDK | 38.6㎡ | 3627万円 |
2K/2DK | 50㎡ | 3100万円 |
2LDK | 62.5㎡ | 3933万円 |
3LDK | 68.5㎡ | 4220万円 |
4LDK | 105㎡ | 4600万円 |
立野町
18件のデータからみてみると専有面積の平均値は70.8㎡、売却金額の平均値は4161万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
2LDK | 60㎡ | 4600万円 |
3LDK | 67.6㎡ | 4020万円 |
4LDK | 100㎡ | 5000万円 |
谷原
32件のデータからみてみると専有面積の平均値は51.5㎡、売却金額の平均値は2969万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20.5㎡ | 1625万円 |
2LDK | 60㎡ | 3500万円 |
3LDK | 63.6㎡ | 3188万円 |
4LDK | 65㎡ | 4875万円 |
土支田
7件のデータからみてみると専有面積の平均値は68.5㎡、売却金額の平均値は3685万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
2LDK | 57.5㎡ | 2800万円 |
3LDK | 73㎡ | 4040万円 |
豊玉上
71件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.2㎡、売却金額の平均値は2573万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 860万円 |
1K/1DK | 20.8㎡ | 1924万円 |
1LDK | 32.5㎡ | 2187万円 |
2K/2DK | 48.5㎡ | 3214万円 |
2LDK | 49.2㎡ | 3571万円 |
3LDK | 64.3㎡ | 4362万円 |
4LDK | 70㎡ | 4950万円 |
豊玉北
275件のデータからみてみると専有面積の平均値は33㎡、売却金額の平均値は2469万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 17.5㎡ | 1150万円 |
1K/1DK | 21.2㎡ | 1863万円 |
1LDK | 39.6㎡ | 2738万円 |
2K/2DK | 36.4㎡ | 2052万円 |
2LDK | 52.9㎡ | 3851万円 |
3LDK | 67.5㎡ | 4370万円 |
豊玉中
58件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.3㎡、売却金額の平均値は3236万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.2㎡ | 2202万円 |
1LDK | 26.6㎡ | 1433万円 |
2K/2DK | 30㎡ | 2050万円 |
2LDK | 64.1㎡ | 4433万円 |
3LDK | 66.8㎡ | 4409万円 |
4LDK | 80㎡ | 5675万円 |
豊玉南
45件のデータからみてみると専有面積の平均値は49.7㎡、売却金額の平均値は3075万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20.3㎡ | 1863万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2050万円 |
2LDK | 53㎡ | 2700万円 |
3LDK | 70.4㎡ | 4057万円 |
4LDK | 80㎡ | 5800万円 |
中村
52件のデータからみてみると専有面積の平均値は52.5㎡、売却金額の平均値は3403万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 2100万円 |
1K/1DK | 19.6㎡ | 1840万円 |
1LDK | 40㎡ | 2300万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2500万円 |
2LDK | 60㎡ | 3636万円 |
3LDK | 71.4㎡ | 4423万円 |
4LDK | 85㎡ | 4800万円 |
中村北
167件のデータからみてみると専有面積の平均値は35.8㎡、売却金額の平均値は2651万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 17.5㎡ | 1311万円 |
1K/1DK | 20.2㎡ | 1894万円 |
1LDK | 36㎡ | 2728万円 |
2K/2DK | 41.4㎡ | 1510万円 |
2LDK | 54.5㎡ | 3761万円 |
3LDK | 67.9㎡ | 4519万円 |
4LDK | 80㎡ | 3500万円 |
中村南
94件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.2㎡、売却金額の平均値は2835万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1200万円 |
1K/1DK | 21㎡ | 1807万円 |
1LDK | 40㎡ | 1950万円 |
2LDK | 53.7㎡ | 3200万円 |
3LDK | 65㎡ | 3891万円 |
4LDK | 75.6㎡ | 4375万円 |
西大泉
7件のデータからみてみると専有面積の平均値は57.1㎡、売却金額の平均値は2000万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1LDK | 52.5㎡ | 2050万円 |
2LDK | 50㎡ | 2100万円 |
3LDK | 61.2㎡ | 1950万円 |
錦
21件のデータからみてみると専有面積の平均値は45㎡、売却金額の平均値は2769万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.5㎡ | 1476万円 |
1LDK | 30㎡ | 1900万円 |
2LDK | 50㎡ | 3000万円 |
3LDK | 68.7㎡ | 4362万円 |
4LDK | 80㎡ | 3600万円 |
貫井
147件のデータからみてみると専有面積の平均値は45㎡、売却金額の平均値は2693万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 16.2㎡ | 1007万円 |
1K/1DK | 22.2㎡ | 1711万円 |
1LDK | 40㎡ | 1656万円 |
2K/2DK | 36㎡ | 1606万円 |
2LDK | 53.5㎡ | 3171万円 |
3LDK | 66.7㎡ | 3997万円 |
4LDK | 80㎡ | 6900万円 |
練馬
119件のデータからみてみると専有面積の平均値は30.7㎡、売却金額の平均値は2147万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1266万円 |
1K/1DK | 18.4㎡ | 1536万円 |
1LDK | 35㎡ | 3500万円 |
2K/2DK | 49.1㎡ | 2750万円 |
2LDK | 51.5㎡ | 3072万円 |
3LDK | 65㎡ | 4141万円 |
羽沢
50件のデータからみてみると専有面積の平均値は35.6㎡、売却金額の平均値は2731万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.3㎡ | 2207万円 |
2K/2DK | 42.5㎡ | 1200万円 |
2LDK | 48.7㎡ | 2125万円 |
3LDK | 64.5㎡ | 4436万円 |
4LDK | 75㎡ | 6200万円 |
早宮
46件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.9㎡、売却金額の平均値は3093万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 2700万円 |
1K/1DK | 22.6㎡ | 2105万円 |
1LDK | 28.7㎡ | 2800万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2000万円 |
2LDK | 60㎡ | 3825万円 |
3LDK | 72㎡ | 4330万円 |
4LDK | 85㎡ | 5250万円 |
東大泉
123件のデータからみてみると専有面積の平均値は51.7㎡、売却金額の平均値は3444万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 2700万円 |
1K/1DK | 21.3㎡ | 1826万円 |
1LDK | 38.3㎡ | 3066万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 1700万円 |
2LDK | 58.9㎡ | 4152万円 |
3LDK | 68.3㎡ | 4224万円 |
4LDK | 95㎡ | 5600万円 |
光が丘
102件のデータからみてみると専有面積の平均値は75㎡、売却金額の平均値は4027万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1LDK | 50㎡ | 3150万円 |
2K/2DK | 55㎡ | 2600万円 |
2LDK | 65.9㎡ | 3827万円 |
3LDK | 76.5㎡ | 4088万円 |
4LDK | 91㎡ | 4428万円 |
氷川台
54件のデータからみてみると専有面積の平均値は55.5㎡、売却金額の平均値は3389万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20㎡ | 1905万円 |
1LDK | 37.5㎡ | 1700万円 |
2LDK | 53.4㎡ | 3200万円 |
3LDK | 68.3㎡ | 4030万円 |
富士見台
16件のデータからみてみると専有面積の平均値は50.3㎡、売却金額の平均値は3131万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24㎡ | 2320万円 |
1LDK | 33.3㎡ | 2400万円 |
2LDK | 55㎡ | 3300万円 |
3LDK | 73㎡ | 3740万円 |
4LDK | 82.5㎡ | 4650万円 |
平和台
66件のデータからみてみると専有面積の平均値は51.3㎡、売却金額の平均値は3456万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24㎡ | 2127万円 |
1LDK | 52.5㎡ | 3450万円 |
2LDK | 60㎡ | 3540万円 |
3LDK | 69.6㎡ | 4410万円 |
4LDK | 85㎡ | 5075万円 |
南大泉
21件のデータからみてみると専有面積の平均値は65㎡、売却金額の平均値は2933万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
2K/2DK | 45㎡ | 1400万円 |
2LDK | 61.6㎡ | 2833万円 |
3LDK | 64.6㎡ | 2981万円 |
4LDK | 100㎡ | 4000万円 |
南田中
27件のデータからみてみると専有面積の平均値は47.7㎡、売却金額の平均値は2874万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.8㎡ | 1700万円 |
2K/2DK | 47.5㎡ | 2700万円 |
2LDK | 51.2㎡ | 2800万円 |
3LDK | 63.1㎡ | 3854万円 |
4LDK | 80㎡ | 3300万円 |
三原台
6件のデータからみてみると専有面積の平均値は53.3㎡、売却金額の平均値は2633万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
2K/2DK | 45㎡ | 2400万円 |
2LDK | 46.6㎡ | 1833万円 |
3LDK | 67.5㎡ | 3950万円 |
向山
20件のデータからみてみると専有面積の平均値は29㎡、売却金額の平均値は1861万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 660万円 |
1K/1DK | 17.3㎡ | 1200万円 |
1LDK | 60㎡ | 3900万円 |
2LDK | 57.5㎡ | 2750万円 |
3LDK | 75㎡ | 5450万円 |
練馬区 自宅マンションの適正価格はいくら?
このページのエリアや駅徒歩でリンクがついているところは、そのリンクをクリックするとより詳しい売却状況が確認できます。
間取りや築年数別の表などもありますので、あなたがお住まいのエリアや駅徒歩がありましたら売却、買取前に参考にしてみてください。
なお、当サイト「マンション売却価格の参考書」は実際にあった「過去」の取引データから分析した売却価格の平均をグラフや表にまとめています。
練馬区内にある、あなたのマンションの「今の価値」を知りたい方、業者を比較してできるだけ高値で売りたい方は次の無料査定を利用してみましょう。物件情報から現時点での適正価格がわかりますよ。