このカテゴリでは [東京都 目黒区]にあるマンションの統計データをまとめています。
国土交通省が公表している、実際に売却された合計1476件のマンション取引データ(2017年~2021年)を収集し分析しました。
間取り、築年数が分かるのなら、より詳しい相場データをチェックすることもできます。
査定額の妥当性やエリア相場の把握に参考となれば幸いです^^
目黒区エリア一覧 - 専有面積と売却価格の平均値
エリア | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
青葉台 | 40.8㎡ | 4320万円 |
上目黒 | 46.2㎡ | 5580万円 |
大岡山 | 49.3㎡ | 4013万円 |
大橋 | 38.9㎡ | 4478万円 |
柿の木坂 | 34.8㎡ | 3268万円 |
五本木 | 51.9㎡ | 5323万円 |
駒場 | 42.6㎡ | 3998万円 |
下目黒 | 43.7㎡ | 4864万円 |
自由が丘 | 58.5㎡ | 6400万円 |
洗足 | 30㎡ | 2277万円 |
鷹番 | 43.7㎡ | 3971万円 |
中央町 | 35.7㎡ | 3122万円 |
中根 | 42.6㎡ | 4015万円 |
中町 | 46㎡ | 4532万円 |
中目黒 | 48.4㎡ | 5306万円 |
原町 | 55㎡ | 5112万円 |
東が丘 | 65.8㎡ | 6933万円 |
東山 | 37.4㎡ | 4071万円 |
碑文谷 | 52.9㎡ | 5220万円 |
平町 | 38.8㎡ | 3652万円 |
三田 | 47.1㎡ | 5421万円 |
緑が丘 | 35㎡ | 3526万円 |
南 | 37㎡ | 3259万円 |
目黒 | 43.6㎡ | 4619万円 |
目黒本町 | 57.4㎡ | 5334万円 |
八雲 | 66.7㎡ | 6027万円 |
祐天寺 | 32.7㎡ | 3184万円 |
目黒区エリア - 間取り別でみる専有面積と売却価格の平均値
青葉台
95件のデータからみてみると専有面積の平均値は40.8㎡、売却金額の平均値は4320万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 27.5㎡ | 2300万円 |
1K/1DK | 24.5㎡ | 2734万円 |
1LDK | 38.9㎡ | 4035万円 |
2K/2DK | 40.8㎡ | 3133万円 |
2LDK | 58.8㎡ | 6368万円 |
3LDK | 86.2㎡ | 9100万円 |
上目黒
99件のデータからみてみると専有面積の平均値は46.2㎡、売却金額の平均値は5580万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1200万円 |
1K/1DK | 22.2㎡ | 2533万円 |
1LDK | 53㎡ | 6740万円 |
2K/2DK | 90㎡ | 1億7000万円 |
2LDK | 57.7㎡ | 6901万円 |
3LDK | 75.3㎡ | 9212万円 |
4LDK | 90㎡ | 8000万円 |
大岡山
15件のデータからみてみると専有面積の平均値は49.3㎡、売却金額の平均値は4013万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23㎡ | 2000万円 |
1LDK | 40㎡ | 3900万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2500万円 |
2LDK | 52㎡ | 4980万円 |
3LDK | 95㎡ | 6300万円 |
大橋
76件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.9㎡、売却金額の平均値は4478万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 19㎡ | 1240万円 |
1K/1DK | 21.3㎡ | 2487万円 |
1LDK | 38.6㎡ | 3954万円 |
2K/2DK | 37.5㎡ | 3025万円 |
2LDK | 63.5㎡ | 7585万円 |
3LDK | 77.2㎡ | 1億33万円 |
柿の木坂
35件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.8㎡、売却金額の平均値は3268万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.2㎡ | 2500万円 |
1LDK | 40㎡ | 3975万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 3375万円 |
2LDK | 51.2㎡ | 4150万円 |
3LDK | 92.5㎡ | 7950万円 |
五本木
26件のデータからみてみると専有面積の平均値は51.9㎡、売却金額の平均値は5323万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.6㎡ | 2766万円 |
1LDK | 46.6㎡ | 5100万円 |
2K/2DK | 50㎡ | 3200万円 |
2LDK | 54.5㎡ | 5630万円 |
3LDK | 75㎡ | 7620万円 |
4LDK | 110㎡ | 8900万円 |
駒場
19件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.6㎡、売却金額の平均値は3998万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 2435万円 |
1LDK | 55㎡ | 5400万円 |
2K/2DK | 35㎡ | 3500万円 |
2LDK | 65㎡ | 6200万円 |
3LDK | 90㎡ | 6100万円 |
下目黒
256件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.7㎡、売却金額の平均値は4864万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 28.7㎡ | 3675万円 |
1K/1DK | 23.7㎡ | 2783万円 |
1LDK | 42.5㎡ | 4602万円 |
2K/2DK | 48㎡ | 4906万円 |
2LDK | 55.7㎡ | 6350万円 |
3LDK | 72㎡ | 7625万円 |
4LDK | 75㎡ | 8700万円 |
自由が丘
21件のデータからみてみると専有面積の平均値は58.5㎡、売却金額の平均値は6400万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 32.5㎡ | 3750万円 |
1LDK | 37.5㎡ | 3550万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 4300万円 |
2LDK | 70㎡ | 7120万円 |
3LDK | 80.7㎡ | 9271万円 |
洗足
18件のデータからみてみると専有面積の平均値は30㎡、売却金額の平均値は2277万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1250万円 |
1K/1DK | 14.5㎡ | 1266万円 |
2LDK | 75㎡ | 5750万円 |
3LDK | 92.5㎡ | 5900万円 |
鷹番
32件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.7㎡、売却金額の平均値は3971万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.6㎡ | 2633万円 |
1LDK | 48.3㎡ | 4300万円 |
2K/2DK | 65㎡ | 4300万円 |
2LDK | 61.4㎡ | 5914万円 |
3LDK | 65㎡ | 4800万円 |
4LDK | 130㎡ | 6500万円 |
中央町
63件のデータからみてみると専有面積の平均値は35.7㎡、売却金額の平均値は3122万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 35㎡ | 3200万円 |
1K/1DK | 22㎡ | 2345万円 |
1LDK | 40㎡ | 3550万円 |
2K/2DK | 47.5㎡ | 2800万円 |
2LDK | 50.3㎡ | 3623万円 |
3LDK | 71.4㎡ | 6242万円 |
中根
40件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.6㎡、売却金額の平均値は4015万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 26.6㎡ | 2866万円 |
1K/1DK | 22.2㎡ | 2300万円 |
1LDK | 38.5㎡ | 3742万円 |
2K/2DK | 25㎡ | 7700万円 |
2LDK | 60.4㎡ | 5325万円 |
3LDK | 60㎡ | 4816万円 |
中町
40件のデータからみてみると専有面積の平均値は46㎡、売却金額の平均値は4532万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.7㎡ | 2309万円 |
1LDK | 41.6㎡ | 4133万円 |
2K/2DK | 62.5㎡ | 6800万円 |
2LDK | 58㎡ | 5490万円 |
3LDK | 77㎡ | 7560万円 |
中目黒
95件のデータからみてみると専有面積の平均値は48.4㎡、売却金額の平均値は5306万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 28.1㎡ | 2871万円 |
1LDK | 50.5㎡ | 5158万円 |
2K/2DK | 50㎡ | 5766万円 |
2LDK | 60.1㎡ | 7440万円 |
3LDK | 80.5㎡ | 7622万円 |
4LDK | 75㎡ | 6800万円 |
原町
8件のデータからみてみると専有面積の平均値は55㎡、売却金額の平均値は5112万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1LDK | 37.5㎡ | 4400万円 |
2LDK | 51.6㎡ | 4800万円 |
3LDK | 65㎡ | 5450万円 |
4LDK | 80㎡ | 6800万円 |
東が丘
6件のデータからみてみると専有面積の平均値は65.8㎡、売却金額の平均値は6933万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1LDK | 60㎡ | 6900万円 |
2LDK | 67㎡ | 6940万円 |
東山
66件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.4㎡、売却金額の平均値は4071万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.6㎡ | 2522万円 |
1LDK | 42.5㎡ | 3891万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 3000万円 |
2LDK | 58.8㎡ | 6555万円 |
3LDK | 77.1㎡ | 8942万円 |
4LDK | 85㎡ | 8900万円 |
碑文谷
127件のデータからみてみると専有面積の平均値は52.9㎡、売却金額の平均値は5220万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 1760万円 |
1K/1DK | 19㎡ | 2017万円 |
1LDK | 45㎡ | 4025万円 |
2K/2DK | 95㎡ | 1億2000万円 |
2LDK | 63.5㎡ | 6158万円 |
3LDK | 76㎡ | 7458万円 |
4LDK | 112.5㎡ | 1億1850万円 |
平町
31件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.8㎡、売却金額の平均値は3652万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20.4㎡ | 1883万円 |
1LDK | 45㎡ | 4350万円 |
2LDK | 70㎡ | 8850万円 |
3LDK | 126.2㎡ | 1億875万円 |
三田
52件のデータからみてみると専有面積の平均値は47.1㎡、売却金額の平均値は5421万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23㎡ | 2716万円 |
1LDK | 46.6㎡ | 5300万円 |
2K/2DK | 50㎡ | 5500万円 |
2LDK | 68.6㎡ | 8373万円 |
3LDK | 69㎡ | 6560万円 |
緑が丘
15件のデータからみてみると専有面積の平均値は35㎡、売却金額の平均値は3526万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 1600万円 |
1K/1DK | 30㎡ | 3040万円 |
1LDK | 33.7㎡ | 4125万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2700万円 |
2LDK | 53.3㎡ | 5100万円 |
南
31件のデータからみてみると専有面積の平均値は37㎡、売却金額の平均値は3259万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 19.7㎡ | 1882万円 |
1LDK | 45㎡ | 5600万円 |
2LDK | 71.6㎡ | 5833万円 |
3LDK | 70㎡ | 5700万円 |
目黒
87件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.6㎡、売却金額の平均値は4619万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25.4㎡ | 2919万円 |
1LDK | 43㎡ | 4569万円 |
2LDK | 55.9㎡ | 5990万円 |
3LDK | 77㎡ | 7310万円 |
4LDK | 220㎡ | 2億1000万円 |
目黒本町
83件のデータからみてみると専有面積の平均値は57.4㎡、売却金額の平均値は5334万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1100万円 |
1K/1DK | 22.8㎡ | 2192万円 |
1LDK | 40.5㎡ | 4100万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 4050万円 |
2LDK | 59.6㎡ | 6000万円 |
3LDK | 81.2㎡ | 6964万円 |
4LDK | 85㎡ | 8800万円 |
八雲
29件のデータからみてみると専有面積の平均値は66.7㎡、売却金額の平均値は6027万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 26㎡ | 2700万円 |
2LDK | 62.1㎡ | 6392万円 |
3LDK | 77.5㎡ | 7550万円 |
4LDK | 157.5㎡ | 5700万円 |
祐天寺
11件のデータからみてみると専有面積の平均値は32.7㎡、売却金額の平均値は3184万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 18.5㎡ | 1575万円 |
1LDK | 40㎡ | 4800万円 |
2LDK | 60㎡ | 7000万円 |
3LDK | 90㎡ | 7400万円 |
目黒区 自宅マンションの適正価格はいくら?
このページのエリアや駅徒歩でリンクがついているところは、そのリンクをクリックするとより詳しい売却状況が確認できます。
間取りや築年数別の表などもありますので、あなたがお住まいのエリアや駅徒歩がありましたら売却、買取前に参考にしてみてください。
なお、当サイト「マンション売却価格の参考書」は実際にあった「過去」の取引データから分析した売却価格の平均をグラフや表にまとめています。
目黒区内にある、あなたのマンションの「今の価値」を知りたい方、業者を比較してできるだけ高値で売りたい方は次の無料査定を利用してみましょう。物件情報から現時点での適正価格がわかりますよ。