このカテゴリでは [東京都 北区]にあるマンションの統計データをまとめています。
国土交通省が公表している、実際に売却された合計1639件のマンション取引データ(2017年~2021年)を収集し分析しました。
間取り、築年数が分かるのなら、より詳しい相場データをチェックすることもできます。
査定額の妥当性やエリア相場の把握に参考となれば幸いです^^
北区エリア一覧 - 専有面積と売却価格の平均値
エリア | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
赤羽 | 39㎡ | 3462万円 |
赤羽北 | 62.2㎡ | 3841万円 |
赤羽台 | 36.3㎡ | 2194万円 |
赤羽西 | 46.7㎡ | 3282万円 |
赤羽南 | 49.6㎡ | 3993万円 |
岩淵町 | 39.1㎡ | 3233万円 |
上十条 | 37㎡ | 2777万円 |
上中里 | 66.2㎡ | 3175万円 |
浮間 | 59.8㎡ | 3551万円 |
王子 | 36㎡ | 2882万円 |
王子本町 | 42.9㎡ | 4076万円 |
神谷 | 43㎡ | 3030万円 |
岸町 | 37.5㎡ | 2621万円 |
桐ケ丘 | 70.5㎡ | 3200万円 |
栄町 | 32.8㎡ | 3271万円 |
志茂 | 38.9㎡ | 2785万円 |
十条台 | 65㎡ | 6200万円 |
十条仲原 | 56.8㎡ | 3712万円 |
昭和町 | 41.9㎡ | 2784万円 |
滝野川 | 36.2㎡ | 2801万円 |
田端 | 41.4㎡ | 3355万円 |
田端新町 | 43.3㎡ | 3085万円 |
豊島 | 52㎡ | 3190万円 |
中里 | 41㎡ | 3252万円 |
中十条 | 34.6㎡ | 2710万円 |
西が丘 | 43㎡ | 1876万円 |
西ケ原 | 47.9㎡ | 3813万円 |
東十条 | 40.8㎡ | 2864万円 |
東田端 | 41.6㎡ | 3307万円 |
堀船 | 42.3㎡ | 2650万円 |
北区エリア - 間取り別でみる専有面積と売却価格の平均値
赤羽
60件のデータからみてみると専有面積の平均値は39㎡、売却金額の平均値は3462万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.1㎡ | 2468万円 |
1LDK | 36.2㎡ | 2500万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 1265万円 |
2LDK | 54.5㎡ | 4791万円 |
3LDK | 64.5㎡ | 5563万円 |
赤羽北
61件のデータからみてみると専有面積の平均値は62.2㎡、売却金額の平均値は3841万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.2㎡ | 2352万円 |
1LDK | 45㎡ | 2800万円 |
2LDK | 72.2㎡ | 3788万円 |
3LDK | 72.8㎡ | 4324万円 |
4LDK | 88.7㎡ | 5450万円 |
赤羽台
18件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.3㎡、売却金額の平均値は2194万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.3㎡ | 2087万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 1850万円 |
2LDK | 46.2㎡ | 2387万円 |
赤羽西
87件のデータからみてみると専有面積の平均値は46.7㎡、売却金額の平均値は3282万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 935万円 |
1K/1DK | 23.5㎡ | 2136万円 |
1LDK | 40㎡ | 3525万円 |
2K/2DK | 50.8㎡ | 2775万円 |
2LDK | 53.8㎡ | 3637万円 |
3LDK | 63.6㎡ | 4320万円 |
赤羽南
45件のデータからみてみると専有面積の平均値は49.6㎡、売却金額の平均値は3993万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1600万円 |
1K/1DK | 19.1㎡ | 1800万円 |
1LDK | 36.6㎡ | 3600万円 |
2K/2DK | 46.2㎡ | 3075万円 |
2LDK | 54.3㎡ | 4400万円 |
3LDK | 62.6㎡ | 4920万円 |
岩淵町
24件のデータからみてみると専有面積の平均値は39.1㎡、売却金額の平均値は3233万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.5㎡ | 2166万円 |
1LDK | 40㎡ | 3800万円 |
2LDK | 50.7㎡ | 3785万円 |
3LDK | 70㎡ | 5833万円 |
上十条
27件のデータからみてみると専有面積の平均値は37㎡、売却金額の平均値は2777万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 820万円 |
1K/1DK | 21.9㎡ | 1436万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2600万円 |
2LDK | 50.6㎡ | 4425万円 |
3LDK | 62.5㎡ | 4375万円 |
上中里
4件のデータからみてみると専有面積の平均値は66.2㎡、売却金額の平均値は3175万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
2LDK | 65㎡ | 3100万円 |
3LDK | 67.5㎡ | 3250万円 |
浮間
123件のデータからみてみると専有面積の平均値は59.8㎡、売却金額の平均値は3551万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.5㎡ | 2156万円 |
1LDK | 52㎡ | 3100万円 |
2K/2DK | 57.5㎡ | 3850万円 |
2LDK | 56.6㎡ | 3280万円 |
3LDK | 66.9㎡ | 3859万円 |
4LDK | 88㎡ | 4240万円 |
王子
137件のデータからみてみると専有面積の平均値は36㎡、売却金額の平均値は2882万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23㎡ | 2088万円 |
1LDK | 38㎡ | 2980万円 |
2K/2DK | 46.2㎡ | 2950万円 |
2LDK | 55㎡ | 3873万円 |
3LDK | 64.5㎡ | 4883万円 |
4LDK | 92.5㎡ | 5600万円 |
王子本町
39件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.9㎡、売却金額の平均値は4076万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 35㎡ | 2400万円 |
1K/1DK | 26.1㎡ | 2659万円 |
2LDK | 54.1㎡ | 5083万円 |
3LDK | 71.6㎡ | 6733万円 |
4LDK | 95㎡ | 7000万円 |
神谷
71件のデータからみてみると専有面積の平均値は43㎡、売却金額の平均値は3030万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24㎡ | 2316万円 |
1LDK | 47.5㎡ | 2950万円 |
2K/2DK | 58.3㎡ | 2100万円 |
2LDK | 52.2㎡ | 3422万円 |
3LDK | 67.2㎡ | 4140万円 |
岸町
14件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.5㎡、売却金額の平均値は2621万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.5㎡ | 2230万円 |
3LDK | 70㎡ | 3600万円 |
4LDK | 80㎡ | 3600万円 |
桐ケ丘
9件のデータからみてみると専有面積の平均値は70.5㎡、売却金額の平均値は3200万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
2LDK | 65㎡ | 2900万円 |
3LDK | 68.7㎡ | 2950万円 |
4LDK | 73.7㎡ | 3525万円 |
栄町
7件のデータからみてみると専有面積の平均値は32.8㎡、売却金額の平均値は3271万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 2566万円 |
1LDK | 30㎡ | 3150万円 |
2LDK | 47.5㎡ | 4450万円 |
志茂
48件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.9㎡、売却金額の平均値は2785万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 18.3㎡ | 1566万円 |
1K/1DK | 24.1㎡ | 2144万円 |
1LDK | 38.3㎡ | 3100万円 |
2K/2DK | 35㎡ | 1900万円 |
2LDK | 60.7㎡ | 4114万円 |
3LDK | 62.2㎡ | 3609万円 |
十条台
1件のデータからみてみると専有面積の平均値は65㎡、売却金額の平均値は6200万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3LDK | 65㎡ | 6200万円 |
十条仲原
8件のデータからみてみると専有面積の平均値は56.8㎡、売却金額の平均値は3712万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 40㎡ | 2500万円 |
1LDK | 40㎡ | 4200万円 |
2LDK | 50㎡ | 3500万円 |
3LDK | 68.7㎡ | 4000万円 |
昭和町
33件のデータからみてみると専有面積の平均値は41.9㎡、売却金額の平均値は2784万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.6㎡ | 2250万円 |
1LDK | 45㎡ | 2833万円 |
2LDK | 55㎡ | 3080万円 |
3LDK | 64.4㎡ | 3555万円 |
滝野川
267件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.2㎡、売却金額の平均値は2801万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 26.6㎡ | 2133万円 |
1K/1DK | 22.7㎡ | 2047万円 |
1LDK | 41.8㎡ | 3100万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2622万円 |
2LDK | 53.8㎡ | 4014万円 |
3LDK | 64.3㎡ | 4493万円 |
4LDK | 65㎡ | 3000万円 |
田端
82件のデータからみてみると専有面積の平均値は41.4㎡、売却金額の平均値は3355万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1000万円 |
1K/1DK | 23.1㎡ | 2235万円 |
1LDK | 46.2㎡ | 3200万円 |
2K/2DK | 55㎡ | 5300万円 |
2LDK | 51.1㎡ | 4166万円 |
3LDK | 83.1㎡ | 5636万円 |
4LDK | 95㎡ | 6900万円 |
田端新町
52件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.3㎡、売却金額の平均値は3085万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.2㎡ | 1765万円 |
1LDK | 38.3㎡ | 2366万円 |
2K/2DK | 42.5㎡ | 3050万円 |
2LDK | 51.1㎡ | 3611万円 |
3LDK | 68.3㎡ | 4713万円 |
4LDK | 80㎡ | 5200万円 |
豊島
116件のデータからみてみると専有面積の平均値は52㎡、売却金額の平均値は3190万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.4㎡ | 2158万円 |
1LDK | 42.5㎡ | 3010万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2300万円 |
2LDK | 54.6㎡ | 3400万円 |
3LDK | 67.8㎡ | 3696万円 |
4LDK | 82㎡ | 4560万円 |
中里
34件のデータからみてみると専有面積の平均値は41㎡、売却金額の平均値は3252万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 22.5㎡ | 2050万円 |
1K/1DK | 25㎡ | 2276万円 |
1LDK | 50㎡ | 2100万円 |
2K/2DK | 25㎡ | 2500万円 |
2LDK | 62㎡ | 4620万円 |
3LDK | 73.5㎡ | 5371万円 |
中十条
16件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.6㎡、売却金額の平均値は2710万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 600万円 |
1K/1DK | 20㎡ | 1996万円 |
2LDK | 51.2㎡ | 3525万円 |
3LDK | 75㎡ | 5350万円 |
西が丘
10件のデータからみてみると専有面積の平均値は43㎡、売却金額の平均値は1876万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 1640万円 |
2LDK | 55㎡ | 2125万円 |
3LDK | 55㎡ | 1850万円 |
西ケ原
60件のデータからみてみると専有面積の平均値は47.9㎡、売却金額の平均値は3813万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 3200万円 |
1K/1DK | 25.2㎡ | 2377万円 |
1LDK | 42.5㎡ | 3533万円 |
2LDK | 62.2㎡ | 4585万円 |
3LDK | 76.8㎡ | 5687万円 |
東十条
109件のデータからみてみると専有面積の平均値は40.8㎡、売却金額の平均値は2864万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 18.7㎡ | 867万円 |
1K/1DK | 23.4㎡ | 1996万円 |
1LDK | 41.5㎡ | 3170万円 |
2K/2DK | 30㎡ | 3200万円 |
2LDK | 52.9㎡ | 3720万円 |
3LDK | 63.5㎡ | 3758万円 |
4LDK | 85㎡ | 4500万円 |
東田端
27件のデータからみてみると専有面積の平均値は41.6㎡、売却金額の平均値は3307万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1300万円 |
1K/1DK | 23.6㎡ | 2453万円 |
2LDK | 55㎡ | 4450万円 |
3LDK | 72㎡ | 4760万円 |
4LDK | 87.5㎡ | 4800万円 |
堀船
50件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.3㎡、売却金額の平均値は2650万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25.5㎡ | 2423万円 |
1LDK | 39.2㎡ | 2300万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 1666万円 |
2LDK | 50.5㎡ | 3260万円 |
3LDK | 58.8㎡ | 2892万円 |
北区 自宅マンションの適正価格はいくら?
このページのエリアや駅徒歩でリンクがついているところは、そのリンクをクリックするとより詳しい売却状況が確認できます。
間取りや築年数別の表などもありますので、あなたがお住まいのエリアや駅徒歩がありましたら売却、買取前に参考にしてみてください。
なお、当サイト「マンション売却価格の参考書」は実際にあった「過去」の取引データから分析した売却価格の平均をグラフや表にまとめています。
北区内にある、あなたのマンションの「今の価値」を知りたい方、業者を比較してできるだけ高値で売りたい方は次の無料査定を利用してみましょう。物件情報から現時点での適正価格がわかりますよ。