板橋区に最寄り駅がある人へ
このカテゴリでは [東京都 板橋区]に最寄り駅があるマンションの統計データをまとめています。
国土交通省が公表している実際に売却された合計3168件のマンション取引データ(2017年~2021年)を収集し分析しました。
最寄り駅までの距離(分)や間取り、築年数が分かるのなら、より詳しい相場データをチェックすることもできます。
査定額の妥当性や売却相場の把握に参考となれば幸いです^^
板橋区の駅一覧 - 専有面積と売却価格の平均値
駅名 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
板橋駅 | 43.4㎡ | 3750万円 |
板橋区役所前駅 | 38.9㎡ | 2924万円 |
板橋本町駅 | 35.2㎡ | 2491万円 |
大山駅 | 36.8㎡ | 2567万円 |
上板橋駅 | 39.4㎡ | 2194万円 |
下赤塚駅 | 50.1㎡ | 2481万円 |
志村坂上駅 | 48.3㎡ | 2906万円 |
志村三丁目駅 | 57.1㎡ | 3014万円 |
新板橋駅 | 33.5㎡ | 2515万円 |
新高島平駅 | 59.3㎡ | 1970万円 |
高島平駅 | 48.7㎡ | 2364万円 |
地下鉄成増駅 | 51.8㎡ | 3427万円 |
東武練馬駅 | 45.5㎡ | 2791万円 |
ときわ台駅 | 42.8㎡ | 2710万円 |
中板橋駅 | 33㎡ | 2225万円 |
成増駅 | 53.9㎡ | 3466万円 |
西台駅 | 38.7㎡ | 2298万円 |
西高島平駅 | 37.8㎡ | 1924万円 |
本蓮沼駅 | 41.8㎡ | 2631万円 |
蓮根駅 | 53.9㎡ | 2804万円 |
板橋区の駅 - 距離別でみる専有面積と売却価格の平均値
板橋駅
126件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.4㎡、売却額の平均値は3750万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 45.1㎡ | 4296万円 |
5分以内 | 34.6㎡ | 2785万円 |
7分以内 | 58.6㎡ | 4536万円 |
板橋区役所前駅
281件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.9㎡、売却額の平均値は2924万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 33㎡ | 2265万円 |
5分以内 | 30.6㎡ | 2416万円 |
7分以内 | 31.5㎡ | 2540万円 |
10分以内 | 59㎡ | 4323万円 |
15分以内 | 70㎡ | 4922万円 |
16分以上 | 85㎡ | 5600万円 |
板橋本町駅
290件のデータからみてみると専有面積の平均値は35.2㎡、売却額の平均値は2491万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 35.1㎡ | 2345万円 |
5分以内 | 35.2㎡ | 2677万円 |
7分以内 | 32.8㎡ | 2360万円 |
10分以内 | 38.8㎡ | 2526万円 |
15分以内 | 31.8㎡ | 1964万円 |
大山駅
239件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.8㎡、売却額の平均値は2567万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 33.3㎡ | 2384万円 |
5分以内 | 36.8㎡ | 2475万円 |
7分以内 | 48.3㎡ | 3493万円 |
10分以内 | 34.8㎡ | 2335万円 |
15分以内 | 30㎡ | 2270万円 |
上板橋駅
226件のデータからみてみると専有面積の平均値は39.4㎡、売却額の平均値は2194万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 52.7㎡ | 2363万円 |
5分以内 | 34.3㎡ | 2182万円 |
7分以内 | 36.5㎡ | 2449万円 |
10分以内 | 37.8㎡ | 2230万円 |
15分以内 | 47.3㎡ | 1778万円 |
16分以上 | 57.5㎡ | 2150万円 |
下赤塚駅
42件のデータからみてみると専有面積の平均値は50.1㎡、売却額の平均値は2481万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
5分以内 | 70㎡ | 3250万円 |
7分以内 | 41.6㎡ | 1900万円 |
10分以内 | 45.4㎡ | 2319万円 |
15分以内 | 56.7㎡ | 2737万円 |
16分以上 | 45㎡ | 2700万円 |
志村坂上駅
201件のデータからみてみると専有面積の平均値は48.3㎡、売却額の平均値は2906万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 41㎡ | 2111万円 |
5分以内 | 40.2㎡ | 2808万円 |
7分以内 | 39.7㎡ | 2557万円 |
10分以内 | 51.2㎡ | 2977万円 |
15分以内 | 64.2㎡ | 3590万円 |
志村三丁目駅
200件のデータからみてみると専有面積の平均値は57.1㎡、売却額の平均値は3014万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 59.2㎡ | 3384万円 |
5分以内 | 64.7㎡ | 3894万円 |
7分以内 | 39.1㎡ | 2998万円 |
10分以内 | 63.9㎡ | 3066万円 |
15分以内 | 63.7㎡ | 2660万円 |
16分以上 | 76.2㎡ | 3425万円 |
新板橋駅
109件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.5㎡、売却額の平均値は2515万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 38.8㎡ | 2841万円 |
5分以内 | 24.5㎡ | 2090万円 |
7分以内 | 40㎡ | 1683万円 |
10分以内 | 53㎡ | 3620万円 |
15分以内 | 15㎡ | 555万円 |
新高島平駅
37件のデータからみてみると専有面積の平均値は59.3㎡、売却額の平均値は1970万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 70㎡ | 2600万円 |
5分以内 | 66.6㎡ | 1903万円 |
7分以内 | 63.1㎡ | 1862万円 |
10分以内 | 50㎡ | 1466万円 |
15分以内 | 52.1㎡ | 2048万円 |
高島平駅
107件のデータからみてみると専有面積の平均値は48.7㎡、売却額の平均値は2364万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 41.3㎡ | 1850万円 |
5分以内 | 48.3㎡ | 1943万円 |
7分以内 | 44.5㎡ | 2359万円 |
10分以内 | 33.6㎡ | 2281万円 |
15分以内 | 61.3㎡ | 2848万円 |
16分以上 | 58.9㎡ | 2442万円 |
地下鉄成増駅
106件のデータからみてみると専有面積の平均値は51.8㎡、売却額の平均値は3427万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 55.1㎡ | 3560万円 |
5分以内 | 50.6㎡ | 3669万円 |
7分以内 | 63㎡ | 3675万円 |
10分以内 | 44.6㎡ | 3137万円 |
15分以内 | 20㎡ | 590万円 |
東武練馬駅
258件のデータからみてみると専有面積の平均値は45.5㎡、売却額の平均値は2791万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 49㎡ | 3318万円 |
5分以内 | 54.3㎡ | 3097万円 |
7分以内 | 43.9㎡ | 2957万円 |
10分以内 | 42.7㎡ | 2771万円 |
15分以内 | 43.6㎡ | 2469万円 |
16分以上 | 56.5㎡ | 2532万円 |
ときわ台駅
238件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.8㎡、売却額の平均値は2710万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 29.2㎡ | 2587万円 |
5分以内 | 37.5㎡ | 2538万円 |
7分以内 | 42.4㎡ | 2726万円 |
10分以内 | 43.2㎡ | 2781万円 |
15分以内 | 51.7㎡ | 2762万円 |
16分以上 | 35㎡ | 1900万円 |
中板橋駅
111件のデータからみてみると専有面積の平均値は33㎡、売却額の平均値は2225万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 27.2㎡ | 2131万円 |
5分以内 | 30㎡ | 1968万円 |
7分以内 | 34.1㎡ | 2110万円 |
10分以内 | 32.3㎡ | 2479万円 |
15分以内 | 37.2㎡ | 1990万円 |
16分以上 | 55㎡ | 2700万円 |
成増駅
99件のデータからみてみると専有面積の平均値は53.9㎡、売却額の平均値は3466万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 59㎡ | 4336万円 |
5分以内 | 55.4㎡ | 3817万円 |
7分以内 | 36.4㎡ | 2393万円 |
10分以内 | 59.7㎡ | 3683万円 |
15分以内 | 48.8㎡ | 2633万円 |
西台駅
151件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.7㎡、売却額の平均値は2298万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 30.7㎡ | 1690万円 |
5分以内 | 46.8㎡ | 2866万円 |
7分以内 | 36.3㎡ | 2258万円 |
10分以内 | 38.6㎡ | 2210万円 |
15分以内 | 38.1㎡ | 2312万円 |
16分以上 | 37.5㎡ | 2350万円 |
西高島平駅
47件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.8㎡、売却額の平均値は1924万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 20㎡ | 1666万円 |
5分以内 | 19.1㎡ | 931万円 |
7分以内 | 43.1㎡ | 2562万円 |
10分以内 | 52.5㎡ | 2640万円 |
15分以内 | 36.3㎡ | 1660万円 |
16分以上 | 45㎡ | 1400万円 |
本蓮沼駅
171件のデータからみてみると専有面積の平均値は41.8㎡、売却額の平均値は2631万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 31.8㎡ | 2151万円 |
5分以内 | 32.9㎡ | 2021万円 |
7分以内 | 57.2㎡ | 3559万円 |
10分以内 | 42.8㎡ | 2839万円 |
15分以内 | 48.7㎡ | 2391万円 |
蓮根駅
129件のデータからみてみると専有面積の平均値は53.9㎡、売却額の平均値は2804万円という結果になりました。駅からの距離別の相場表は次のとおりになります。
駅徒歩 | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
3分以内 | 42.5㎡ | 2145万円 |
5分以内 | 57.3㎡ | 2876万円 |
7分以内 | 57.6㎡ | 3380万円 |
10分以内 | 56.8㎡ | 2743万円 |
15分以内 | 41.6㎡ | 2366万円 |
板橋区 あなたの自宅マンションの売却額はいくら?
このページのエリアや駅徒歩でリンクがついているところは、そのリンクをクリックするとより詳しい売却状況が確認できます。
間取りや築年数別の表などもありますので、あなたがお住まいのエリアや駅徒歩がありましたら売却、買取前に参考にしてみてください。
なお、当サイト「マンション売却価格の参考書」は実際にあった「過去」の取引データから分析した売却価格の平均をグラフや表にまとめています。
今の板橋区にあるあなたのマンションの価値を知りたい方、業者を比較してできるだけ高値で売りたい方は次の無料査定を利用してみましょう。物件情報から現時点での適正価格がわかりますよ。