このカテゴリでは [東京都 板橋区]にあるマンションの統計データをまとめています。
国土交通省が公表している、実際に売却された合計3169件のマンション取引データ(2017年~2021年)を収集し分析しました。
間取り、築年数が分かるのなら、より詳しい相場データをチェックすることもできます。
査定額の妥当性やエリア相場の把握に参考となれば幸いです^^
板橋区エリア一覧 - 専有面積と売却価格の平均値
エリア | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
相生町 | 57.5㎡ | 3683万円 |
赤塚 | 43.2㎡ | 2538万円 |
赤塚新町 | 54.4㎡ | 2952万円 |
小豆沢 | 46.8㎡ | 2853万円 |
泉町 | 37.7㎡ | 2422万円 |
板橋 | 30.6㎡ | 2413万円 |
稲荷台 | 41.1㎡ | 2300万円 |
大原町 | 46.8㎡ | 2919万円 |
大谷口上町 | 30.4㎡ | 2486万円 |
大谷口北町 | 37.5㎡ | 2231万円 |
大山金井町 | 28.3㎡ | 2152万円 |
大山西町 | 36.7㎡ | 2705万円 |
大山東町 | 34.3㎡ | 2331万円 |
加賀 | 71.5㎡ | 5221万円 |
上板橋 | 36.4㎡ | 2188万円 |
熊野町 | 34.1㎡ | 2328万円 |
小茂根 | 43.9㎡ | 2895万円 |
幸町 | 44.2㎡ | 2868万円 |
栄町 | 36.1㎡ | 1781万円 |
坂下 | 47.3㎡ | 2693万円 |
桜川 | 33.1㎡ | 2515万円 |
清水町 | 34.2㎡ | 2753万円 |
志村 | 46.8㎡ | 2800万円 |
新河岸 | 66.1㎡ | 3155万円 |
大山町 | 37.7㎡ | 2804万円 |
大谷口 | 66.2㎡ | 3825万円 |
大門 | 47.5㎡ | 1651万円 |
高島平 | 38.2㎡ | 2013万円 |
中台 | 63.6㎡ | 2727万円 |
常盤台 | 31.4㎡ | 2133万円 |
徳丸 | 52.6㎡ | 2735万円 |
中板橋 | 32.2㎡ | 2677万円 |
仲宿 | 38.9㎡ | 2988万円 |
仲町 | 20㎡ | 1490万円 |
中丸町 | 42.9㎡ | 2901万円 |
成増 | 59.3㎡ | 3723万円 |
西台 | 55.2㎡ | 2482万円 |
蓮沼町 | 31.2㎡ | 2090万円 |
東坂下 | 57.5㎡ | 2888万円 |
東新町 | 41.6㎡ | 2544万円 |
東山町 | 42.9㎡ | 2307万円 |
氷川町 | 31.4㎡ | 2585万円 |
富士見町 | 34㎡ | 2320万円 |
双葉町 | 26.5㎡ | 2056万円 |
舟渡 | 52.1㎡ | 3077万円 |
本町 | 37.3㎡ | 2718万円 |
前野町 | 53.5㎡ | 2847万円 |
三園 | 39.2㎡ | 2210万円 |
南常盤台 | 36.6㎡ | 2656万円 |
南町 | 32㎡ | 2930万円 |
宮本町 | 35.9㎡ | 2263万円 |
向原 | 42.2㎡ | 2746万円 |
大和町 | 32㎡ | 2016万円 |
弥生町 | 33㎡ | 2136万円 |
四葉 | 57.8㎡ | 2517万円 |
蓮根 | 60.6㎡ | 3300万円 |
若木 | 42.5㎡ | 2111万円 |
板橋区エリア - 間取り別でみる専有面積と売却価格の平均値
相生町
44件のデータからみてみると専有面積の平均値は57.5㎡、売却金額の平均値は3683万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.6㎡ | 895万円 |
1LDK | 47.5㎡ | 1億6910万円 |
2K/2DK | 32.5㎡ | 1150万円 |
2LDK | 58.5㎡ | 3014万円 |
3LDK | 67.7㎡ | 3685万円 |
赤塚
68件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.2㎡、売却金額の平均値は2538万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20.3㎡ | 1770万円 |
1LDK | 40㎡ | 2266万円 |
2LDK | 53.1㎡ | 2762万円 |
3LDK | 62.6㎡ | 3286万円 |
赤塚新町
39件のデータからみてみると専有面積の平均値は54.4㎡、売却金額の平均値は2952万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 17.5㎡ | 700万円 |
1K/1DK | 23.1㎡ | 1842万円 |
1LDK | 45㎡ | 2300万円 |
2LDK | 60.4㎡ | 3554万円 |
3LDK | 73.2㎡ | 3400万円 |
4LDK | 80㎡ | 5400万円 |
小豆沢
140件のデータからみてみると専有面積の平均値は46.8㎡、売却金額の平均値は2853万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 906万円 |
1K/1DK | 21.6㎡ | 1765万円 |
1LDK | 41㎡ | 2380万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 3000万円 |
2LDK | 58.1㎡ | 3342万円 |
3LDK | 67.3㎡ | 3740万円 |
4LDK | 78.7㎡ | 4775万円 |
泉町
9件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.7㎡、売却金額の平均値は2422万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.3㎡ | 2233万円 |
1LDK | 45㎡ | 2800万円 |
2K/2DK | 33.3㎡ | 1600万円 |
3LDK | 62.5㎡ | 3750万円 |
板橋
224件のデータからみてみると専有面積の平均値は30.6㎡、売却金額の平均値は2413万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 18.3㎡ | 1337万円 |
1K/1DK | 21.9㎡ | 1950万円 |
1LDK | 38.3㎡ | 2796万円 |
2K/2DK | 42.5㎡ | 2816万円 |
2LDK | 49.7㎡ | 3531万円 |
3LDK | 62.2㎡ | 4455万円 |
4LDK | 120㎡ | 5000万円 |
稲荷台
9件のデータからみてみると専有面積の平均値は41.1㎡、売却金額の平均値は2300万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20㎡ | 1966万円 |
1LDK | 45㎡ | 2300万円 |
2K/2DK | 48.3㎡ | 2266万円 |
3LDK | 60㎡ | 2850万円 |
大原町
45件のデータからみてみると専有面積の平均値は46.8㎡、売却金額の平均値は2919万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 17.5㎡ | 665万円 |
1K/1DK | 20.3㎡ | 1626万円 |
1LDK | 42.5㎡ | 2550万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2800万円 |
2LDK | 50.7㎡ | 3000万円 |
3LDK | 65.5㎡ | 3942万円 |
4LDK | 80㎡ | 5100万円 |
大谷口上町
23件のデータからみてみると専有面積の平均値は30.4㎡、売却金額の平均値は2486万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.6㎡ | 2180万円 |
1LDK | 40㎡ | 3400万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 3500万円 |
2LDK | 48.3㎡ | 2666万円 |
3LDK | 55㎡ | 2800万円 |
大谷口北町
29件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.5㎡、売却金額の平均値は2231万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.7㎡ | 1712万円 |
2LDK | 54㎡ | 2980万円 |
3LDK | 65㎡ | 3200万円 |
4LDK | 75㎡ | 3100万円 |
大山金井町
37件のデータからみてみると専有面積の平均値は28.3㎡、売却金額の平均値は2152万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 2200万円 |
1K/1DK | 22.5㎡ | 1918万円 |
1LDK | 40㎡ | 2150万円 |
2K/2DK | 37.5㎡ | 1850万円 |
2LDK | 56.6㎡ | 3666万円 |
3LDK | 70㎡ | 4700万円 |
大山西町
35件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.7㎡、売却金額の平均値は2705万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.7㎡ | 2005万円 |
1LDK | 35㎡ | 2550万円 |
2K/2DK | 35㎡ | 2200万円 |
2LDK | 53.3㎡ | 3633万円 |
3LDK | 64.1㎡ | 4250万円 |
大山東町
62件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.3㎡、売却金額の平均値は2331万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 3100万円 |
1K/1DK | 23.3㎡ | 1865万円 |
1LDK | 31.6㎡ | 1240万円 |
2K/2DK | 40.5㎡ | 2025万円 |
2LDK | 53.7㎡ | 3937万円 |
3LDK | 60㎡ | 3514万円 |
加賀
87件のデータからみてみると専有面積の平均値は71.5㎡、売却金額の平均値は5221万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 2600万円 |
1LDK | 55㎡ | 3500万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 1500万円 |
2LDK | 60㎡ | 4150万円 |
3LDK | 72.6㎡ | 5359万円 |
4LDK | 85㎡ | 6062万円 |
上板橋
77件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.4㎡、売却金額の平均値は2188万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.7㎡ | 1988万円 |
1LDK | 44㎡ | 2680万円 |
2K/2DK | 48.7㎡ | 1925万円 |
2LDK | 53.1㎡ | 2227万円 |
3LDK | 61.2㎡ | 2783万円 |
熊野町
47件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.1㎡、売却金額の平均値は2328万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1080万円 |
1K/1DK | 19.4㎡ | 1514万円 |
1LDK | 47㎡ | 2960万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2300万円 |
2LDK | 54.2㎡ | 3400万円 |
3LDK | 62.1㎡ | 4071万円 |
小茂根
96件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.9㎡、売却金額の平均値は2895万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.5㎡ | 2167万円 |
1LDK | 42.5㎡ | 3800万円 |
2K/2DK | 55㎡ | 3366万円 |
2LDK | 60㎡ | 3516万円 |
3LDK | 66㎡ | 3668万円 |
4LDK | 77.5㎡ | 3800万円 |
幸町
20件のデータからみてみると専有面積の平均値は44.2㎡、売却金額の平均値は2868万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1100万円 |
1K/1DK | 24.2㎡ | 1694万円 |
1LDK | 33.3㎡ | 1866万円 |
3LDK | 63.1㎡ | 4012万円 |
4LDK | 95㎡ | 6700万円 |
栄町
26件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.1㎡、売却金額の平均値は1781万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.3㎡ | 1577万円 |
1LDK | 40㎡ | 1550万円 |
2K/2DK | 35㎡ | 1090万円 |
2LDK | 47㎡ | 2300万円 |
3LDK | 56.6㎡ | 3300万円 |
坂下
122件のデータからみてみると専有面積の平均値は47.3㎡、売却金額の平均値は2693万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.8㎡ | 2032万円 |
1LDK | 37.5㎡ | 1983万円 |
2K/2DK | 40.8㎡ | 1975万円 |
2LDK | 57㎡ | 2853万円 |
3LDK | 64.4㎡ | 3234万円 |
4LDK | 76.6㎡ | 5000万円 |
桜川
24件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.1㎡、売却金額の平均値は2515万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 2318万円 |
3LDK | 64㎡ | 3260万円 |
清水町
63件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.2㎡、売却金額の平均値は2753万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.9㎡ | 2000万円 |
1LDK | 34㎡ | 2590万円 |
2LDK | 56.6㎡ | 3966万円 |
3LDK | 67.9㎡ | 4975万円 |
志村
79件のデータからみてみると専有面積の平均値は46.8㎡、売却金額の平均値は2800万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.1㎡ | 1866万円 |
1LDK | 37.1㎡ | 1718万円 |
2K/2DK | 41.6㎡ | 1700万円 |
2LDK | 55.8㎡ | 3216万円 |
3LDK | 66.6㎡ | 3756万円 |
4LDK | 96.6㎡ | 5366万円 |
新河岸
9件のデータからみてみると専有面積の平均値は66.1㎡、売却金額の平均値は3155万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
2LDK | 60㎡ | 2700万円 |
3LDK | 65.7㎡ | 3171万円 |
4LDK | 75㎡ | 3500万円 |
大山町
40件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.7㎡、売却金額の平均値は2804万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 26.5㎡ | 2195万円 |
1LDK | 35㎡ | 1900万円 |
2K/2DK | 30㎡ | 670万円 |
2LDK | 55㎡ | 4200万円 |
3LDK | 65.7㎡ | 5200万円 |
大谷口
4件のデータからみてみると専有面積の平均値は66.2㎡、売却金額の平均値は3825万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
2LDK | 57.5㎡ | 3100万円 |
3LDK | 60㎡ | 3100万円 |
4LDK | 90㎡ | 6000万円 |
大門
8件のデータからみてみると専有面積の平均値は47.5㎡、売却金額の平均値は1651万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 15㎡ | 610万円 |
1LDK | 40㎡ | 1000万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 800万円 |
2LDK | 55㎡ | 1925万円 |
3LDK | 65㎡ | 3100万円 |
高島平
212件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.2㎡、売却金額の平均値は2013万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 16㎡ | 794万円 |
1K/1DK | 21.5㎡ | 1795万円 |
1LDK | 37.7㎡ | 1593万円 |
2K/2DK | 41.1㎡ | 1114万円 |
2LDK | 52.3㎡ | 1876万円 |
3LDK | 68.1㎡ | 2897万円 |
4LDK | 80㎡ | 4600万円 |
中台
89件のデータからみてみると専有面積の平均値は63.6㎡、売却金額の平均値は2727万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 18.3㎡ | 1338万円 |
1LDK | 45㎡ | 1900万円 |
2K/2DK | 46.2㎡ | 2025万円 |
2LDK | 56.6㎡ | 2438万円 |
3LDK | 71.1㎡ | 2991万円 |
4LDK | 81.2㎡ | 3362万円 |
常盤台
21件のデータからみてみると専有面積の平均値は31.4㎡、売却金額の平均値は2133万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.6㎡ | 1857万円 |
1LDK | 35㎡ | 2100万円 |
2K/2DK | 42.5㎡ | 975万円 |
3LDK | 61.6㎡ | 4300万円 |
徳丸
136件のデータからみてみると専有面積の平均値は52.6㎡、売却金額の平均値は2735万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 780万円 |
1K/1DK | 23.3㎡ | 1964万円 |
1LDK | 49㎡ | 1810万円 |
2K/2DK | 41.4㎡ | 1321万円 |
2LDK | 57.7㎡ | 2655万円 |
3LDK | 64.5㎡ | 3301万円 |
4LDK | 77.5㎡ | 4375万円 |
中板橋
9件のデータからみてみると専有面積の平均値は32.2㎡、売却金額の平均値は2677万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.1㎡ | 2650万円 |
1LDK | 30㎡ | 1600万円 |
2LDK | 45㎡ | 2000万円 |
3LDK | 70㎡ | 4600万円 |
仲宿
61件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.9㎡、売却金額の平均値は2988万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 1490万円 |
1K/1DK | 21.7㎡ | 1907万円 |
1LDK | 38.1㎡ | 3062万円 |
2LDK | 59.2㎡ | 4300万円 |
3LDK | 63.4㎡ | 4623万円 |
4LDK | 80㎡ | 4650万円 |
仲町
5件のデータからみてみると専有面積の平均値は20㎡、売却金額の平均値は1490万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 650万円 |
1K/1DK | 21.2㎡ | 1700万円 |
中丸町
65件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.9㎡、売却金額の平均値は2901万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 18.3㎡ | 1116万円 |
1K/1DK | 21.3㎡ | 1730万円 |
1LDK | 43.5㎡ | 2800万円 |
2K/2DK | 43.1㎡ | 2612万円 |
2LDK | 54.3㎡ | 3386万円 |
3LDK | 66.5㎡ | 4700万円 |
成増
131件のデータからみてみると専有面積の平均値は59.3㎡、売却金額の平均値は3723万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 440万円 |
1K/1DK | 21.4㎡ | 1537万円 |
1LDK | 45㎡ | 2476万円 |
2K/2DK | 53.3㎡ | 3300万円 |
2LDK | 54.3㎡ | 3595万円 |
3LDK | 67.2㎡ | 4121万円 |
4LDK | 80㎡ | 5437万円 |
西台
40件のデータからみてみると専有面積の平均値は55.2㎡、売却金額の平均値は2482万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20.8㎡ | 1098万円 |
1LDK | 42.5㎡ | 1875万円 |
2K/2DK | 36㎡ | 1704万円 |
2LDK | 55㎡ | 2166万円 |
3LDK | 70.9㎡ | 3195万円 |
4LDK | 80㎡ | 3100万円 |
蓮沼町
33件のデータからみてみると専有面積の平均値は31.2㎡、売却金額の平均値は2090万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.1㎡ | 1795万円 |
1LDK | 30㎡ | 2466万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 1900万円 |
2LDK | 46.2㎡ | 2500万円 |
3LDK | 61.2㎡ | 3000万円 |
東坂下
27件のデータからみてみると専有面積の平均値は57.5㎡、売却金額の平均値は2888万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 40㎡ | 2475万円 |
1LDK | 30㎡ | 1200万円 |
2LDK | 50㎡ | 2266万円 |
3LDK | 65.3㎡ | 3307万円 |
4LDK | 75㎡ | 3500万円 |
東新町
50件のデータからみてみると専有面積の平均値は41.6㎡、売却金額の平均値は2544万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.1㎡ | 1896万円 |
1LDK | 38.3㎡ | 3000万円 |
2K/2DK | 35㎡ | 1900万円 |
2LDK | 57.5㎡ | 2525万円 |
3LDK | 62.6㎡ | 3294万円 |
東山町
17件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.9㎡、売却金額の平均値は2307万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 2020万円 |
2LDK | 50㎡ | 2800万円 |
3LDK | 76㎡ | 2684万円 |
氷川町
48件のデータからみてみると専有面積の平均値は31.4㎡、売却金額の平均値は2585万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 1500万円 |
1K/1DK | 23.1㎡ | 2236万円 |
1LDK | 31.6㎡ | 2133万円 |
2K/2DK | 35㎡ | 1500万円 |
2LDK | 57㎡ | 4140万円 |
3LDK | 61㎡ | 4040万円 |
富士見町
15件のデータからみてみると専有面積の平均値は34㎡、売却金額の平均値は2320万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25.5㎡ | 1977万円 |
2K/2DK | 31.6㎡ | 2500万円 |
2LDK | 60㎡ | 3400万円 |
3LDK | 65㎡ | 2700万円 |
双葉町
33件のデータからみてみると専有面積の平均値は26.5㎡、売却金額の平均値は2056万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 880万円 |
1K/1DK | 22.6㎡ | 1896万円 |
1LDK | 35㎡ | 2850万円 |
3LDK | 65㎡ | 3500万円 |
4LDK | 85㎡ | 4700万円 |
舟渡
86件のデータからみてみると専有面積の平均値は52.1㎡、売却金額の平均値は3077万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 1500万円 |
1K/1DK | 25.8㎡ | 2343万円 |
1LDK | 44.2㎡ | 2671万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2000万円 |
2LDK | 57.5㎡ | 3337万円 |
3LDK | 67.2㎡ | 3514万円 |
4LDK | 78.3㎡ | 4066万円 |
本町
79件のデータからみてみると専有面積の平均値は37.3㎡、売却金額の平均値は2718万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23.1㎡ | 2162万円 |
1LDK | 35㎡ | 2000万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 2500万円 |
2LDK | 54.5㎡ | 3091万円 |
3LDK | 66.2㎡ | 4181万円 |
前野町
138件のデータからみてみると専有面積の平均値は53.5㎡、売却金額の平均値は2847万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 720万円 |
1K/1DK | 19㎡ | 1175万円 |
1LDK | 36.6㎡ | 1366万円 |
2K/2DK | 46.5㎡ | 1860万円 |
2LDK | 55.1㎡ | 2344万円 |
3LDK | 66㎡ | 3789万円 |
4LDK | 78.3㎡ | 4216万円 |
三園
32件のデータからみてみると専有面積の平均値は39.2㎡、売却金額の平均値は2210万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.7㎡ | 1879万円 |
1LDK | 25㎡ | 1550万円 |
2LDK | 60㎡ | 2400万円 |
3LDK | 63.6㎡ | 2745万円 |
4LDK | 75㎡ | 3100万円 |
南常盤台
99件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.6㎡、売却金額の平均値は2656万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.4㎡ | 2105万円 |
1LDK | 36.3㎡ | 2877万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 1494万円 |
2LDK | 49.7㎡ | 3364万円 |
3LDK | 60㎡ | 3823万円 |
南町
43件のデータからみてみると専有面積の平均値は32㎡、売却金額の平均値は2930万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21.7㎡ | 2700万円 |
1LDK | 41㎡ | 3560万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2350万円 |
2LDK | 49.2㎡ | 3185万円 |
3LDK | 61.6㎡ | 3666万円 |
宮本町
58件のデータからみてみると専有面積の平均値は35.9㎡、売却金額の平均値は2263万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 550万円 |
1K/1DK | 20.7㎡ | 1598万円 |
1LDK | 28.3㎡ | 2516万円 |
2K/2DK | 41㎡ | 2240万円 |
2LDK | 51.4㎡ | 2814万円 |
3LDK | 65㎡ | 3550万円 |
向原
9件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.2㎡、売却金額の平均値は2746万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 2150万円 |
2K/2DK | 30㎡ | 706万円 |
2LDK | 52.5㎡ | 3950万円 |
3LDK | 67.5㎡ | 5200万円 |
大和町
34件のデータからみてみると専有面積の平均値は32㎡、売却金額の平均値は2016万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 800万円 |
1K/1DK | 20㎡ | 1672万円 |
1LDK | 37.5㎡ | 2283万円 |
2K/2DK | 41.6㎡ | 1933万円 |
2LDK | 47.5㎡ | 2533万円 |
3LDK | 60㎡ | 3150万円 |
弥生町
15件のデータからみてみると専有面積の平均値は33㎡、売却金額の平均値は2136万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25.4㎡ | 1786万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 2300万円 |
2LDK | 55㎡ | 3100万円 |
3LDK | 65㎡ | 3900万円 |
四葉
7件のデータからみてみると専有面積の平均値は57.8㎡、売却金額の平均値は2517万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 15㎡ | 420万円 |
2K/2DK | 55㎡ | 2300万円 |
3LDK | 65㎡ | 2975万円 |
4LDK | 75㎡ | 3000万円 |
蓮根
72件のデータからみてみると専有面積の平均値は60.6㎡、売却金額の平均値は3300万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.5㎡ | 1328万円 |
1LDK | 40㎡ | 2500万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 1400万円 |
2LDK | 52.8㎡ | 2414万円 |
3LDK | 65.9㎡ | 3683万円 |
4LDK | 81.6㎡ | 3733万円 |
若木
39件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.5㎡、売却金額の平均値は2111万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 19.3㎡ | 1571万円 |
1LDK | 45㎡ | 1550万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 1950万円 |
2LDK | 55㎡ | 2323万円 |
3LDK | 66.1㎡ | 2911万円 |
板橋区 自宅マンションの適正価格はいくら?
このページのエリアや駅徒歩でリンクがついているところは、そのリンクをクリックするとより詳しい売却状況が確認できます。
間取りや築年数別の表などもありますので、あなたがお住まいのエリアや駅徒歩がありましたら売却、買取前に参考にしてみてください。
なお、当サイト「マンション売却価格の参考書」は実際にあった「過去」の取引データから分析した売却価格の平均をグラフや表にまとめています。
板橋区内にある、あなたのマンションの「今の価値」を知りたい方、業者を比較してできるだけ高値で売りたい方は次の無料査定を利用してみましょう。物件情報から現時点での適正価格がわかりますよ。