このカテゴリでは [東京都 中央区]にあるマンションの統計データをまとめています。
国土交通省が公表している、実際に売却された合計3236件のマンション取引データ(2017年~2021年)を収集し分析しました。
間取り、築年数が分かるのなら、より詳しい相場データをチェックすることもできます。
査定額の妥当性やエリア相場の把握に参考となれば幸いです^^
中央区エリア一覧 - 専有面積と売却価格の平均値
エリア | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
明石町 | 46.4㎡ | 5368万円 |
入船 | 25.8㎡ | 2610万円 |
勝どき | 59.1㎡ | 5822万円 |
京橋 | 26㎡ | 4560万円 |
銀座 | 27.1㎡ | 3777万円 |
新川 | 38.6㎡ | 3707万円 |
新富 | 46.2㎡ | 4904万円 |
築地 | 36.8㎡ | 3625万円 |
月島 | 47.6㎡ | 5190万円 |
佃 | 58.5㎡ | 6293万円 |
日本橋 | 28.8㎡ | 3866万円 |
日本橋大伝馬町 | 34.5㎡ | 3621万円 |
日本橋蛎殻町 | 32.1㎡ | 3705万円 |
日本橋兜町 | 26.3㎡ | 3021万円 |
日本橋茅場町 | 32.6㎡ | 3600万円 |
日本橋小網町 | 35.4㎡ | 4080万円 |
日本橋小伝馬町 | 34.4㎡ | 3776万円 |
日本橋小舟町 | 33㎡ | 3374万円 |
日本橋富沢町 | 42㎡ | 4958万円 |
日本橋中洲 | 39㎡ | 3495万円 |
日本橋人形町 | 43.2㎡ | 4922万円 |
日本橋馬喰町 | 28.2㎡ | 2993万円 |
日本橋箱崎町 | 31.2㎡ | 2895万円 |
日本橋浜町 | 36.4㎡ | 3873万円 |
日本橋久松町 | 44.4㎡ | 4277万円 |
日本橋堀留町 | 37㎡ | 4086万円 |
日本橋本町 | 33.4㎡ | 3744万円 |
日本橋室町 | 20㎡ | 2150万円 |
日本橋横山町 | 43.3㎡ | 5300万円 |
八丁堀 | 42.8㎡ | 4699万円 |
晴海 | 61.8㎡ | 6806万円 |
東日本橋 | 35.4㎡ | 3608万円 |
湊 | 45㎡ | 4966万円 |
中央区エリア - 間取り別でみる専有面積と売却価格の平均値
明石町
25件のデータからみてみると専有面積の平均値は46.4㎡、売却金額の平均値は5368万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1000万円 |
1K/1DK | 20.8㎡ | 1783万円 |
1LDK | 47.5㎡ | 4800万円 |
2K/2DK | 52.5㎡ | 5900万円 |
2LDK | 56.6㎡ | 7016万円 |
3LDK | 70㎡ | 8450万円 |
入船
79件のデータからみてみると専有面積の平均値は25.8㎡、売却金額の平均値は2610万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20.3㎡ | 2304万円 |
1LDK | 37㎡ | 3020万円 |
2K/2DK | 50㎡ | 2000万円 |
2LDK | 63㎡ | 5520万円 |
3LDK | 60㎡ | 4850万円 |
勝どき
376件のデータからみてみると専有面積の平均値は59.1㎡、売却金額の平均値は5822万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 18.3㎡ | 1056万円 |
1K/1DK | 25.2㎡ | 2492万円 |
1LDK | 47.6㎡ | 4706万円 |
2K/2DK | 52.5㎡ | 4650万円 |
2LDK | 65.6㎡ | 6560万円 |
3LDK | 77.6㎡ | 7604万円 |
4LDK | 101.6㎡ | 9166万円 |
京橋
5件のデータからみてみると専有面積の平均値は26㎡、売却金額の平均値は4560万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 26㎡ | 4560万円 |
銀座
79件のデータからみてみると専有面積の平均値は27.1㎡、売却金額の平均値は3777万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 3100万円 |
1K/1DK | 22.4㎡ | 3094万円 |
1LDK | 40.3㎡ | 6000万円 |
2LDK | 51.2㎡ | 6400万円 |
新川
202件のデータからみてみると専有面積の平均値は38.6㎡、売却金額の平均値は3707万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 1986万円 |
1K/1DK | 23.6㎡ | 2292万円 |
1LDK | 38.4㎡ | 3504万円 |
2K/2DK | 54㎡ | 4020万円 |
2LDK | 64.1㎡ | 6356万円 |
3LDK | 70.1㎡ | 6950万円 |
新富
24件のデータからみてみると専有面積の平均値は46.2㎡、売却金額の平均値は4904万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 700万円 |
1K/1DK | 35㎡ | 3075万円 |
1LDK | 39.2㎡ | 3671万円 |
2K/2DK | 55㎡ | 7100万円 |
2LDK | 56.1㎡ | 6744万円 |
3LDK | 60㎡ | 5600万円 |
築地
161件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.8㎡、売却金額の平均値は3625万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 23.3㎡ | 1716万円 |
1K/1DK | 22.2㎡ | 2345万円 |
1LDK | 39.4㎡ | 3670万円 |
2K/2DK | 47.8㎡ | 4585万円 |
2LDK | 56.8㎡ | 6075万円 |
3LDK | 69㎡ | 5900万円 |
4LDK | 125㎡ | 7800万円 |
月島
227件のデータからみてみると専有面積の平均値は47.6㎡、売却金額の平均値は5190万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 1400万円 |
1K/1DK | 23.3㎡ | 2308万円 |
1LDK | 43.2㎡ | 4534万円 |
2K/2DK | 47.5㎡ | 4175万円 |
2LDK | 64㎡ | 7425万円 |
3LDK | 71.9㎡ | 8017万円 |
佃
174件のデータからみてみると専有面積の平均値は58.5㎡、売却金額の平均値は6293万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 1600万円 |
1K/1DK | 27.3㎡ | 2755万円 |
1LDK | 53.6㎡ | 5551万円 |
2K/2DK | 52.5㎡ | 5400万円 |
2LDK | 67.6㎡ | 7688万円 |
3LDK | 85㎡ | 9116万円 |
4LDK | 110㎡ | 1億950万円 |
日本橋
9件のデータからみてみると専有面積の平均値は28.8㎡、売却金額の平均値は3866万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 3100万円 |
1K/1DK | 25.8㎡ | 3483万円 |
1LDK | 40㎡ | 5400万円 |
日本橋大伝馬町
69件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.5㎡、売却金額の平均値は3621万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 23㎡ | 2492万円 |
1LDK | 40.5㎡ | 4670万円 |
2LDK | 54.6㎡ | 5461万円 |
3LDK | 71.6㎡ | 6233万円 |
4LDK | 85㎡ | 8800万円 |
日本橋蛎殻町
172件のデータからみてみると専有面積の平均値は32.1㎡、売却金額の平均値は3705万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 17.5㎡ | 1375万円 |
1K/1DK | 21.7㎡ | 2369万円 |
1LDK | 38.4㎡ | 5433万円 |
2K/2DK | 42㎡ | 4200万円 |
2LDK | 55.7㎡ | 5895万円 |
3LDK | 69㎡ | 7680万円 |
日本橋兜町
23件のデータからみてみると専有面積の平均値は26.3㎡、売却金額の平均値は3021万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 40㎡ | 3200万円 |
1K/1DK | 19.6㎡ | 2368万円 |
1LDK | 40㎡ | 4300万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 4666万円 |
2LDK | 45㎡ | 5050万円 |
日本橋茅場町
32件のデータからみてみると専有面積の平均値は32.6㎡、売却金額の平均値は3600万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 20㎡ | 1200万円 |
1K/1DK | 21.8㎡ | 2637万円 |
1LDK | 40㎡ | 3500万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 4950万円 |
2LDK | 52.5㎡ | 6275万円 |
3LDK | 65㎡ | 8800万円 |
日本橋小網町
31件のデータからみてみると専有面積の平均値は35.4㎡、売却金額の平均値は4080万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 500万円 |
1K/1DK | 21.3㎡ | 2322万円 |
1LDK | 46.2㎡ | 4050万円 |
2LDK | 61.6㎡ | 8233万円 |
3LDK | 72.5㎡ | 9300万円 |
日本橋小伝馬町
26件のデータからみてみると専有面積の平均値は34.4㎡、売却金額の平均値は3776万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21㎡ | 2420万円 |
1LDK | 40㎡ | 4150万円 |
2K/2DK | 60㎡ | 6100万円 |
2LDK | 53.3㎡ | 6233万円 |
3LDK | 66.6㎡ | 6833万円 |
日本橋小舟町
31件のデータからみてみると専有面積の平均値は33㎡、売却金額の平均値は3374万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.5㎡ | 2469万円 |
1LDK | 45㎡ | 4225万円 |
2LDK | 53.3㎡ | 5366万円 |
3LDK | 72.5㎡ | 8650万円 |
日本橋富沢町
24件のデータからみてみると専有面積の平均値は42㎡、売却金額の平均値は4958万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 27㎡ | 2630万円 |
1LDK | 40.7㎡ | 4300万円 |
2LDK | 64.1㎡ | 8833万円 |
3LDK | 70㎡ | 9600万円 |
日本橋中洲
65件のデータからみてみると専有面積の平均値は39㎡、売却金額の平均値は3495万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 26.8㎡ | 2625万円 |
1LDK | 40.2㎡ | 3577万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 4500万円 |
2LDK | 51.2㎡ | 4291万円 |
3LDK | 63.3㎡ | 5233万円 |
日本橋人形町
98件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.2㎡、売却金額の平均値は4922万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 40㎡ | 3700万円 |
1K/1DK | 19.7㎡ | 2314万円 |
1LDK | 43.2㎡ | 4155万円 |
2K/2DK | 47㎡ | 3980万円 |
2LDK | 55.7㎡ | 6721万円 |
3LDK | 70.3㎡ | 8892万円 |
4LDK | 90㎡ | 1億625万円 |
日本橋馬喰町
49件のデータからみてみると専有面積の平均値は28.2㎡、売却金額の平均値は2993万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 25㎡ | 2575万円 |
1K/1DK | 23.9㎡ | 2532万円 |
1LDK | 37.5㎡ | 4000万円 |
2K/2DK | 20㎡ | 1300万円 |
2LDK | 56.2㎡ | 6250万円 |
日本橋箱崎町
83件のデータからみてみると専有面積の平均値は31.2㎡、売却金額の平均値は2895万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.2㎡ | 2086万円 |
1LDK | 40.3㎡ | 3900万円 |
2K/2DK | 39.3㎡ | 3112万円 |
2LDK | 55㎡ | 4525万円 |
3LDK | 70㎡ | 7125万円 |
日本橋浜町
284件のデータからみてみると専有面積の平均値は36.4㎡、売却金額の平均値は3873万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 15㎡ | 1400万円 |
1K/1DK | 23.1㎡ | 2436万円 |
1LDK | 39.8㎡ | 4284万円 |
2K/2DK | 45.7㎡ | 4714万円 |
2LDK | 55.6㎡ | 5925万円 |
3LDK | 75.2㎡ | 8040万円 |
4LDK | 70㎡ | 7066万円 |
日本橋久松町
9件のデータからみてみると専有面積の平均値は44.4㎡、売却金額の平均値は4277万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 25㎡ | 2400万円 |
1LDK | 43.3㎡ | 3866万円 |
2LDK | 49㎡ | 4900万円 |
日本橋堀留町
71件のデータからみてみると専有面積の平均値は37㎡、売却金額の平均値は4086万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20.6㎡ | 2267万円 |
1LDK | 40.3㎡ | 4392万円 |
2K/2DK | 55㎡ | 5700万円 |
2LDK | 54.3㎡ | 6133万円 |
3LDK | 67.5㎡ | 7383万円 |
4LDK | 20㎡ | 2700万円 |
日本橋本町
19件のデータからみてみると専有面積の平均値は33.4㎡、売却金額の平均値は3744万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 21㎡ | 2335万円 |
1LDK | 45㎡ | 4714万円 |
2LDK | 55㎡ | 7400万円 |
日本橋室町
4件のデータからみてみると専有面積の平均値は20㎡、売却金額の平均値は2150万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 20㎡ | 2150万円 |
日本橋横山町
3件のデータからみてみると専有面積の平均値は43.3㎡、売却金額の平均値は5300万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1LDK | 35㎡ | 4950万円 |
3LDK | 60㎡ | 6000万円 |
八丁堀
100件のデータからみてみると専有面積の平均値は42.8㎡、売却金額の平均値は4699万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 24.4㎡ | 2479万円 |
1LDK | 40.5㎡ | 4316万円 |
2K/2DK | 36.6㎡ | 3600万円 |
2LDK | 55.2㎡ | 6304万円 |
3LDK | 69.7㎡ | 8015万円 |
晴海
408件のデータからみてみると専有面積の平均値は61.8㎡、売却金額の平均値は6806万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 30㎡ | 5050万円 |
1K/1DK | 40㎡ | 5157万円 |
1LDK | 44.4㎡ | 5038万円 |
2K/2DK | 57.5㎡ | 6488万円 |
2LDK | 63.1㎡ | 6927万円 |
3LDK | 72.5㎡ | 7797万円 |
4LDK | 85㎡ | 8400万円 |
東日本橋
175件のデータからみてみると専有面積の平均値は35.4㎡、売却金額の平均値は3608万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1K/1DK | 22.4㎡ | 2467万円 |
1LDK | 40.6㎡ | 4011万円 |
2K/2DK | 45㎡ | 4350万円 |
2LDK | 56.5㎡ | 5503万円 |
3LDK | 68.3㎡ | 6716万円 |
湊
99件のデータからみてみると専有面積の平均値は45㎡、売却金額の平均値は4966万円という結果になりました。間取り別の相場表は次のとおりになります。
間取り | 平均専有面積 | 平均売却価格 |
---|---|---|
1R | 30㎡ | 930万円 |
1K/1DK | 28.5㎡ | 3109万円 |
1LDK | 45.4㎡ | 5483万円 |
2K/2DK | 40㎡ | 3625万円 |
2LDK | 54㎡ | 5750万円 |
3LDK | 68.4㎡ | 7600万円 |
中央区 自宅マンションの適正価格はいくら?
このページのエリアや駅徒歩でリンクがついているところは、そのリンクをクリックするとより詳しい売却状況が確認できます。
間取りや築年数別の表などもありますので、あなたがお住まいのエリアや駅徒歩がありましたら売却、買取前に参考にしてみてください。
なお、当サイト「マンション売却価格の参考書」は実際にあった「過去」の取引データから分析した売却価格の平均をグラフや表にまとめています。
中央区内にある、あなたのマンションの「今の価値」を知りたい方、業者を比較してできるだけ高値で売りたい方は次の無料査定を利用してみましょう。物件情報から現時点での適正価格がわかりますよ。